Sonderausstattungen: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Wiki zur Mercedes Baureihe W126
(→Übersicht Sonderausstattungscodes Baureihe W126) |
|||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
− | {| class="wikitable" | + | {| class="wikitable" |
− | + | | SA-Code || Bezeichnung || SA-Code || Bezeichnung | |
− | |||
− | | | ||
− | | | ||
− | | | ||
|- | |- | ||
| 202 || Betriebsanleitung und Wartungsheft deutsch || 533 || Lautsprecher 4 Stück | | 202 || Betriebsanleitung und Wartungsheft deutsch || 533 || Lautsprecher 4 Stück | ||
Zeile 151: | Zeile 147: | ||
| 362 || Rechtslenker nach EG-Verordung (Steuerungscode) || 803 || Modelljahr 1983 | | 362 || Rechtslenker nach EG-Verordung (Steuerungscode) || 803 || Modelljahr 1983 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 363 || Nachträge SA-Codes || 804 || Modelljahr 1984 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 400 || Armlehne klappbar im Fond || 805 || Modelljahr 1985 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 404 || Vordersitzlehne orthopädisch links || 806 || Modelljahr 1986 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 405 || Vordersitzlehne orthopädisch rechts || 807 || Modelljahr 1987 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 406 || Vordersitzlehne orthopädisch links und rechts (Code 404 und 405) || 808 || Modelljahr 1988 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 407 || Armlehne Klappbar im Fond und Vordersitzlehne orthopädisch links (Code 400 und 404) || 809 || Modelljahr 1989 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 408 || Armlehne Klappbar im Fond und Vordersitzlehne orthopädisch rechts (Code 400 und 405) || 810 || Sound-System |
|- | |- | ||
− | | | + | | 409 || Armlehne Klappbar im Fond und Vordersitzlehne orthopädisch links und rechts (Code 400, 404 und 405) || 812 || Hecklautsprecher Stereo |
|- | |- | ||
− | | | + | | 410 || Schiebedach elektrisch Stahl (ohne Hubeinrichtung) || 818 || Abgastest |
|- | |- | ||
− | | | + | | 412 || Schiebe-Hubdach elektrisch Stahl SHD || 820 || Touristenfahrzeuge USA, Japan oder Australien |
|- | |- | ||
− | | | + | | 420 || Automatisches Getriebe 4-Gang || 822 || ECE-Version [[RÜF und Katalysatoren|(Fahrzeug ohne KAT, Kennzeichnung auf dem Stecker der EZL]]) |
|- | |- | ||
− | | | + | | 422 || Servolenkung || 823 || Schweiz-Fahrzeuge Zusatzteile |
|- | |- | ||
− | | | + | | 428 || Schaltgetriebe mechanisch 5-Gang || 825 || Schweden-Fahrzeuge Zusatzteile |
|- | |- | ||
− | | | + | | 430 || Kopfstützen im Fond || 826 || Frankreich-Fahrzeuge Zusatzteile |
|- | |- | ||
− | | | + | | 440 || Tempomat || 828 || Wegfall Abgasreinigungsanlage Katalysator |
|- | |- | ||
− | | | + | | 441 || Lenksäule manuell/elektrisch einstellbar || 829 || Norwegen-Fahrzeuge Zusatzteile |
|- | |- | ||
− | | | + | | 442 || Airbag Fahrer || 831 || Italien-Fahrzeuge Zusatzteile |
|- | |- | ||
− | | | + | | 444 || Tempomat und Fahrer-Airbag (Code 440 und 442) || 832 || Dänemark-Fahrzeuge Zusatzteile |
|- | |- | ||
− | | | + | | 446 || Tempomat, elektrisch einstellbare Lenksäule und Fahrer-Airbag (Code 440, 441 und 442) || 833 || Großbritannien-Fahrzeuge Zusatzteile |
|- | |- | ||
− | | | + | | 451 || Drehzahlmesser || 834 || Israel-Fahrzeuge Zusatzteile |
|- | |- | ||
− | | | + | | 452 || Fanfare Zweiklang || 835 || Kokosmatten 4-teilig naturfarben |
|- | |- | ||
− | | | + | | 460 || Zusatzteile für Kanada || 835 || Süd-Korea-Fahrzeuge Zusatzteile |
|- | |- | ||
− | | | + | | 461 || Instrument mit Meilen-Anzeige und englischen Beschriftungen || 836 || Singapur/Hongkong-Fahrzeuge Zusatzteile |
|- | |- | ||
− | | | + | | 466 || Zentralverriegelung ZV || 837 || Österreich-Fahrzeuge Zusatzteile |
|- | |- | ||
− | | | + | | 470 || Antiblockiersystem ABS || 837 || Gummimatten |
|- | |- | ||
− | | | + | | 471 || Antriebs-Schlupfregelung ASR || 838 || Thailand-Fahrzeuge |
|- | |- | ||
− | | | + | | 480 || Niveauregulierung an der Hinterachse || 840 || Glas dunkel getönt |
|- | |- | ||
− | | | + | | 481 || Unterschutz (Motor) || 841 || Frontschutzbügel |
|- | |- | ||
− | | | + | | 482 || Federung für grössere Bodenfreiheit || 846 || Flankenschutz |
|- | |- | ||
− | | | + | | 483 || Unterschutz und Federung für grössere Bodenfreiheit (Code 481 und 482) || 850 || Radio Becker Europa 2000 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 484 || Niveauregulierung Hinterachse und Unterschutz (Code 480 und 481) || 872 || Sitzheizung elektrisch Fondsitze |
|- | |- | ||
− | | | + | | 490 || Wegfall Windschutzscheibenheizung (z.B. bei Sonderschutz-Fahrzeug) || 873 || Sitzheizung elektrisch Vordersitze |
|- | |- | ||
− | | | + | | 491 || USA-Ausführung || 875 || Scheibenwaschanlage beheizt |
|- | |- | ||
− | | | + | | 492 || Wärmetauscher verstärkt || 876 || Fondbeleuchtung |
|- | |- | ||
− | | | + | | 494 || Kalifornien-Ausführung || 877 || Leseleuchten im Fond links und rechts |
|- | |- | ||
− | | | + | | 498 || Japan-Ausführung || 878 || Arbeitsleuchte kardanisch im Fond |
|- | |- | ||
− | | | + | | 504 || Außenspiegel rechts von innen elektr. einstellbar || 902 || Halterung für Standartenstange links |
|- | |- | ||
− | | | + | | 506 || Außenspiegel links und rechts beheizbar (rechts elektr. verstellbar), Linkslenker || 903 || Halterung für Standartenstange rechts |
|- | |- | ||
− | | | + | | 508 || Aussenspiegel links und rechts, beheizt || 910 || Lichtmaschine mit höherer Leistung |
|- | |- | ||
− | | | + | | 510 || Radio Becker Mexico Cassette Vollstereo Elektronik Kurier LMKU || 912 || Federung für höhere Zuladung |
|- | |- | ||
− | | | + | | 511 || Radio Becker Grand Prix Cassette electronic Vollstereo Kurier LMU || 916 || Fahrzeuge für heisse Länder Zusatzteile |
|- | |- | ||
− | | | + | | 512 || Radio Becker Europa Cassette Vollstereo LMKU || 920 || Motor mit Abgas-Luftpumpe |
|- | |- | ||
− | | | + | | 513 || Radio Becker Grand Prix electronic Stereo Kurier LMU || 947 || Standartenhalter und Standartenstange links |
|- | |- | ||
− | | | + | | 514 || Radio Becker Europa LMKU || 948 || Standartenhalter und Standartenstange rechts |
|- | |- | ||
− | | | + | | 515 || Radio Becker Avus Kurier MU || 960 || Behörden-Ausführung |
+ | |- | ||
+ | | 516 || Radio Becker Grand Prix LMKU || 979 || Sonderschutz-Ausführung ("beschussgesichert"/"gepanzert" - B5/B6) | ||
+ | |- | ||
+ | | 518 || Radio Becker Avus Cassette electronic Vollstereo Kurier MU || 981 || Wegfall Serien-Fahrzeugbrief und COC-Papier (TÜV-Einzelabnahme) (z.B. Sonderschutz-Fzg.) | ||
|- | |- | ||
| 519 || Radio Becker Grand Prix Cassette AM-FM (USA-Ausführung) || 982 || Finnland-Fahrzeuge Zusatzteile | | 519 || Radio Becker Grand Prix Cassette AM-FM (USA-Ausführung) || 982 || Finnland-Fahrzeuge Zusatzteile |
Version vom 29. August 2020, 18:43 Uhr
Übersicht Sonderausstattungscodes Baureihe W126
SA-Code | Bezeichnung | SA-Code | Bezeichnung |
202 | Betriebsanleitung und Wartungsheft deutsch | 533 | Lautsprecher 4 Stück |
205 | Betriebsanleitung und Wartungsheft englisch | 533 | Lautsprecher vorn und hinten 8 Stück |
206 | Betriebsanleitung und Wartungsheft italienisch | 533 | Entstörung (für nachträgl. Radio und FM-Funk) |
207 | Betriebsanleitung und Wartungsheft französisch | 534 | Radioantenne mechanisch ohne Radioeinbau |
208 | Betriebsanleitung und Wartungsheft spanisch | 537 | Radioantenne mechanisch ohne Radioeinbau mit Frontlautsprechern |
209 | Betriebsanleitung und Wartungsheft portugiesisch | 538 | Radioantenne automatisch ohne Radioeinbau mit Frontlautsprechern |
211 | Automatisches Sperrdifferential ASD | 540 | Rollo elektrisch für Heckfenster |
215 | Hydropneumatische Federung mit automatischer Niveau-Absenkung und gesteuerter Dämpfung | 542 | Handschuhkastenschloss |
218 | Hinterachsübersetzung für Frankreich | 543 | Sonnenblenden mit beleuchtetem Spiegel |
220 | Türkontakt Fondtüren | 544 | Rollo elektrisch für Heckfenster und Sonnenblenden mit beleuchtetem Spiegel (Code 540 und 543) |
221 | Vordersitz elektrisch einstellbar links | 550 | Anhängevorrichtung AHK mit abnehmbarem Kugelhals |
222 | Vordersitz elektrisch einstellbar rechts | 551 | Einbruch- und Diebstahl-Warnanlage EDW |
223 | Fondlehnenverstellung und Kopfstützenverstellung elektrisch | 552 | Einbruch- und Diebstahl-Warnanlage EDW, Schweiz |
224 | Fondeinzelsitze und Kopfstützen elektrisch verstellbar | 553 | Anhängevorrichtung AHK und Einbruch- und Diebstahl-Warnanlage EDW (Code 550 und 551) |
226 | Fussstützen im Fond | 554 | Anhängevorrichtung AHK und Einbruch- und Diebstahl-Warnanlage EDW, Schweiz (Code 550 und 552) |
227 | Ascher und Zigarrenanzünder im Fond links/rechts beleuchtet | 561 | Vordersitz links verstärkt |
228 | Standheizung/Zusatzheizung mit/ohne Fernbedienung | 562 | Vordersitz rechts verstärkt |
229 | Fondraumheizung | 563 | Vordersitz verstärkt links und rechts (Code 561 und 562) |
230 | Schaltgetriebe 5-Gang | 570 | Armlehne klappbar vorn |
230 | Fernbedienung für Zusatzheizung/Standheizung | 571 | Fahrersitz links mit Sitzhöhenverstellung bei Rechtslenker |
236 | Sonderstandlichtschaltung für Tagfahrlicht | 572 | Vordersitz mit Sitzhöhenverstellung |
240 | Aussentemperaturanzeige | 580 | Klimaanlage A/C |
241 | Vordersitz elektrisch links mit Mermory | 581 | Klimatisierungsautomatik A/C |
242 | Vordersitz elektrisch rechts mit Memory | 583 | Fensterheber elektrisch vorn |
245 | Reiserechner | 584 | Fensterheber elektrisch vorn und hinten |
247 | Sitzverstellung elektrisch rechts vorn zusätzlich vom Fond bedienbar | 585 | Klimaanlage und Fensterheber elektrisch 2-fach (Code 580 und 583) |
251 | Radio MB Exclusiv für USA | 586 | Klimaanlage und Fensterheber elektrisch 4-fach (Code 580 und 584) |
253 | Radio MB Exclusiv für Japan | 587 | Klimatisierungsautomatik und Fensterheber elektrisch 2-fach (Code 581 und 583) |
254 | Radio Becker Europa Cassette electronic Vollstereo Kurier MU | 588 | Klimatisierungsautomatik und Fensterheber elektrisch 4-fach (Code 581 und 584) |
256 | Hinterachse mit Sperrdifferential | 589 | Klimatisierungsautomatik und Klimaanlage im Fond (Code 581 und 582) |
257 | Radio Becker Europa Kurier LMKU | 590 | Wärmedämmendes Glas rundum mit Heckscheibe Verbundglas VG |
258 | Radio Becker Mexico Compact Disc electronic Vollstereo Kurier LMKU | 591 | Wärmedämmendes Glas rundum mit Heckscheibe Einschicht-Sicherheitsglas ESG |
259 | Radio Premium mit Bose Soundsystem | 592 | Wärmedämmendes Glas mit Windschutzscheibe Bandfilter und Heckscheibe Verbundglas |
260 | Wegfall des Typenkennzeichen auf Heckdeckel | 593 | Wärmedämmendes Glas mit Windschutzscheibe Bandfilter und Heckscheibe ESG |
263 | Radzierblenden in Flankenschutzfarbe | 594 | Wärmedämmendes Glas grün für Seitenscheiben und Windschutzscheibe |
270 | Heckantenne D-Netz mit Radio/Radiovorrüstung incl. Lautsprechern | 595 | Wärmedämmendes Glas grün für Seitenscheiben und Windschutzscheibe Bandfilter |
272 | Anschlussleitungssatz D-Netz Telefon | 597 | Windschutzscheibe heizbar |
274 | Autotelefon und Zubehoer D-Netz | 598 | Wärmedämmendes Glas mit Windschutzscheibe ungetönt und Heckscheibe ESG |
280 | Lederlenkrad und Lederschalthebel (Durchmesser 400 mm) | 599 | Wärmedämmendes Glas mit Windschutzscheibe ungetönt und Heckscheibe Verbundglas |
281 | Lederlenkrad und Lederschalthebel | 600 | Scheinwerferwischeranlage |
282 | Skisack | 602 | Zollkennzeichenschild-Befestigung |
285 | Pompadourtasche an Fahrer- und Beifahrerlehne | 605 | Scheinwerferwischeranlage und Zollkennzeichenschild-Befestigung (Code 600 und 602) |
286 | Gepäcknetz an Fahrer- u. Beifahrerlehne | 610 | Haupt- und Nebelscheinwerfer bzw. Zusatzfernlicht Gelb |
286 | Fensterheber elektrisch vorn | 611 | Ausstiegsleuchten in den Türen 4-fach |
291 | Airbag für Fahrer und Beifahrer | 613 | Scheinwerfer asymmetrisch für Linksverkehr |
296 | Heckrollo elektrisch verstellbar | 615 | Ausstiegsleuchten in den Türen 4-fach und Scheinwerfer asymmetrisch für Linksverkehr (Code 611 und 613) |
298 | Klapptisch an Fahrerlehne rechts | 620 | Abgasreinigungsanlage Katalysator KAT |
300 | Edelholzbox zwischen Vordersitzen | 623 | Golf-Staaten Ausführung |
302 | Armlehne klappbar im Fond mit Fach | 625 | Australien-Ausführung |
303 | Armlehne vorn mit Fach | 630 | ECE-Warndreieck |
307 | Kühlbox im Kofferraum | 634 | Wegfall Verbandskasten |
308 | Kühlfach in Fondlehne Mitte | 635 | Warndreieck und Verbandskasten |
310 | Antenne auf Kotflügel hinten mit Weiche für D-Netz Telefon | 636 | Wegfall Warndreieck |
311 | Einbauteilesatz AEG AT 450 C, Becker AT70 BS, Philips BSA44 | 638 | Wegfall Warndreieck |
314 | Mercedes-Benz D-Netz Telefon Standard | 639 | Wegfall Warndreieck und Verbandskasten |
317 | Autotelefon C Netz | 640 | Leichtmetall-Räder 5-fach |
319 | Telefonvorrüstung für Export | 644 | Leichtmetall-Räder 5-fach und Reifen M+S-Winterreifen 4fach (Code 640 und 645) |
323 | D-Netz Telefon, Vorrüstung | 645 | Reifen M+S-Winterreifen 4fach |
325 | C-Netz Telefon Mercedes-Benz | 660 | Kraftstofftank 80 Liter |
326 | Armlehne vorn für Bedienhandhörer-Telefon | 665 | Kraftstoff Fahrzeug nicht betanken |
329 | Telefonvorrüstung für Export | 668 | Verpackung für Versandfahrzeuge |
330 | CD-Fach im Handschuhfach | 673 | Batterie mit grösserer Kapazitaet |
331 | Cassettenfach im Handschuhfach | 682 | Feuerlöscher montiert |
339 | Fahrersitz niedriger ca. 25 mm | 751 | Radio Becker Grand Prix 2000 RDS |
340 | Beifahrersitz niedriger ca. 25 mm | 752 | Radio Becker Mexico 2000 RDS |
340 | 3. Bremsleuchte | 753 | Radio Becker Europa 2000 |
341 | Blinkleuchten zusätzlich | 778 | Holzausführung Wurzelnuss |
344 | Leuchteinheit Halogen H4 für Linksverkehr | 800 | Modelljahr 1980 |
354 | Dachantenne für D und E-Netz | 801 | Modelljahr 1981 |
355 | Heckantenne | 802 | Modelljahr 1982 |
362 | Rechtslenker nach EG-Verordung (Steuerungscode) | 803 | Modelljahr 1983 |
363 | Nachträge SA-Codes | 804 | Modelljahr 1984 |
400 | Armlehne klappbar im Fond | 805 | Modelljahr 1985 |
404 | Vordersitzlehne orthopädisch links | 806 | Modelljahr 1986 |
405 | Vordersitzlehne orthopädisch rechts | 807 | Modelljahr 1987 |
406 | Vordersitzlehne orthopädisch links und rechts (Code 404 und 405) | 808 | Modelljahr 1988 |
407 | Armlehne Klappbar im Fond und Vordersitzlehne orthopädisch links (Code 400 und 404) | 809 | Modelljahr 1989 |
408 | Armlehne Klappbar im Fond und Vordersitzlehne orthopädisch rechts (Code 400 und 405) | 810 | Sound-System |
409 | Armlehne Klappbar im Fond und Vordersitzlehne orthopädisch links und rechts (Code 400, 404 und 405) | 812 | Hecklautsprecher Stereo |
410 | Schiebedach elektrisch Stahl (ohne Hubeinrichtung) | 818 | Abgastest |
412 | Schiebe-Hubdach elektrisch Stahl SHD | 820 | Touristenfahrzeuge USA, Japan oder Australien |
420 | Automatisches Getriebe 4-Gang | 822 | ECE-Version (Fahrzeug ohne KAT, Kennzeichnung auf dem Stecker der EZL) |
422 | Servolenkung | 823 | Schweiz-Fahrzeuge Zusatzteile |
428 | Schaltgetriebe mechanisch 5-Gang | 825 | Schweden-Fahrzeuge Zusatzteile |
430 | Kopfstützen im Fond | 826 | Frankreich-Fahrzeuge Zusatzteile |
440 | Tempomat | 828 | Wegfall Abgasreinigungsanlage Katalysator |
441 | Lenksäule manuell/elektrisch einstellbar | 829 | Norwegen-Fahrzeuge Zusatzteile |
442 | Airbag Fahrer | 831 | Italien-Fahrzeuge Zusatzteile |
444 | Tempomat und Fahrer-Airbag (Code 440 und 442) | 832 | Dänemark-Fahrzeuge Zusatzteile |
446 | Tempomat, elektrisch einstellbare Lenksäule und Fahrer-Airbag (Code 440, 441 und 442) | 833 | Großbritannien-Fahrzeuge Zusatzteile |
451 | Drehzahlmesser | 834 | Israel-Fahrzeuge Zusatzteile |
452 | Fanfare Zweiklang | 835 | Kokosmatten 4-teilig naturfarben |
460 | Zusatzteile für Kanada | 835 | Süd-Korea-Fahrzeuge Zusatzteile |
461 | Instrument mit Meilen-Anzeige und englischen Beschriftungen | 836 | Singapur/Hongkong-Fahrzeuge Zusatzteile |
466 | Zentralverriegelung ZV | 837 | Österreich-Fahrzeuge Zusatzteile |
470 | Antiblockiersystem ABS | 837 | Gummimatten |
471 | Antriebs-Schlupfregelung ASR | 838 | Thailand-Fahrzeuge |
480 | Niveauregulierung an der Hinterachse | 840 | Glas dunkel getönt |
481 | Unterschutz (Motor) | 841 | Frontschutzbügel |
482 | Federung für grössere Bodenfreiheit | 846 | Flankenschutz |
483 | Unterschutz und Federung für grössere Bodenfreiheit (Code 481 und 482) | 850 | Radio Becker Europa 2000 |
484 | Niveauregulierung Hinterachse und Unterschutz (Code 480 und 481) | 872 | Sitzheizung elektrisch Fondsitze |
490 | Wegfall Windschutzscheibenheizung (z.B. bei Sonderschutz-Fahrzeug) | 873 | Sitzheizung elektrisch Vordersitze |
491 | USA-Ausführung | 875 | Scheibenwaschanlage beheizt |
492 | Wärmetauscher verstärkt | 876 | Fondbeleuchtung |
494 | Kalifornien-Ausführung | 877 | Leseleuchten im Fond links und rechts |
498 | Japan-Ausführung | 878 | Arbeitsleuchte kardanisch im Fond |
504 | Außenspiegel rechts von innen elektr. einstellbar | 902 | Halterung für Standartenstange links |
506 | Außenspiegel links und rechts beheizbar (rechts elektr. verstellbar), Linkslenker | 903 | Halterung für Standartenstange rechts |
508 | Aussenspiegel links und rechts, beheizt | 910 | Lichtmaschine mit höherer Leistung |
510 | Radio Becker Mexico Cassette Vollstereo Elektronik Kurier LMKU | 912 | Federung für höhere Zuladung |
511 | Radio Becker Grand Prix Cassette electronic Vollstereo Kurier LMU | 916 | Fahrzeuge für heisse Länder Zusatzteile |
512 | Radio Becker Europa Cassette Vollstereo LMKU | 920 | Motor mit Abgas-Luftpumpe |
513 | Radio Becker Grand Prix electronic Stereo Kurier LMU | 947 | Standartenhalter und Standartenstange links |
514 | Radio Becker Europa LMKU | 948 | Standartenhalter und Standartenstange rechts |
515 | Radio Becker Avus Kurier MU | 960 | Behörden-Ausführung |
516 | Radio Becker Grand Prix LMKU | 979 | Sonderschutz-Ausführung ("beschussgesichert"/"gepanzert" - B5/B6) |
518 | Radio Becker Avus Cassette electronic Vollstereo Kurier MU | 981 | Wegfall Serien-Fahrzeugbrief und COC-Papier (TÜV-Einzelabnahme) (z.B. Sonderschutz-Fzg.) |
519 | Radio Becker Grand Prix Cassette AM-FM (USA-Ausführung) | 982 | Finnland-Fahrzeuge Zusatzteile |
524 | Lackschutz | 986 | Indentifikationsschild (Vehicle-Identification-Number VIN-Nr) |
531 | Radioantenne automatisch bei Radioeinbau | 987 | Batterie-Trennschalter für Verschiffungsfahrzeuge |
532 | Radioantenne automatisch ohne Radioeinbau | 994 | Standwagen für Ausstellung (Karosserie ausstellungsmässiges Herrichten) |
997 | Standwagen für Ausstellung (Karosserie und Motor ausstellungsmässig) |
Sonderausstattungen im Detail
Vorstellung einzelner Sonderausstattungen mit Nennung des Codes, Einbauzeitraum (i.d.R. nach dem Muster ab 10.87) und Bildern aus eigenem Bestand (keine Prospektbilder etc. wegen Copyright!!!)