Sonderausstattungen: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Wiki zur Mercedes Baureihe W126
(→Übersicht Sonderausstattungscodes Baureihe W126) |
|||
Zeile 9: | Zeile 9: | ||
| align="left"|Bezeichnung | | align="left"|Bezeichnung | ||
|- | |- | ||
− | | 202 || Betriebsanleitung und Wartungsheft deutsch || | + | | 202 || Betriebsanleitung und Wartungsheft deutsch || 515 || Radio Becker Avus Kurier MU |
|- | |- | ||
− | | 205 || Betriebsanleitung und Wartungsheft englisch || | + | | 205 || Betriebsanleitung und Wartungsheft englisch || 516 || Radio Becker Grand Prix LMKU |
|- | |- | ||
− | | 206 || Betriebsanleitung und Wartungsheft italienisch || | + | | 206 || Betriebsanleitung und Wartungsheft italienisch || 518 || Radio Becker Avus Cassette electronic Vollstereo Kurier MU |
|- | |- | ||
− | | 207 || Betriebsanleitung und Wartungsheft französisch || | + | | 207 || Betriebsanleitung und Wartungsheft französisch || 519 || Radio Becker Grand Prix Cassette AM-FM (USA-Ausführung) |
|- | |- | ||
− | | 208 || Betriebsanleitung und Wartungsheft spanisch || | + | | 208 || Betriebsanleitung und Wartungsheft spanisch || 524 || Lackschutz |
|- | |- | ||
− | | 209 || Betriebsanleitung und Wartungsheft portugiesisch || | + | | 209 || Betriebsanleitung und Wartungsheft portugiesisch || 531 || Radioantenne automatisch bei Radioeinbau |
|- | |- | ||
− | | 211 || Automatisches Sperrdifferential ASD || | + | | 211 || Automatisches Sperrdifferential ASD || 532 || Radioantenne automatisch ohne Radioeinbau |
|- | |- | ||
− | | 215 || Hydropneumatische Federung mit automatischer Niveau-Absenkung und gesteuerter Dämpfung || | + | | 215 || Hydropneumatische Federung mit automatischer Niveau-Absenkung und gesteuerter Dämpfung || 533 || Lautsprecher 4 Stück |
|- | |- | ||
− | | 218 || Hinterachsübersetzung für Frankreich || 533 || Lautsprecher | + | | 218 || Hinterachsübersetzung für Frankreich || 533 || Lautsprecher vorn und hinten 8 Stück |
|- | |- | ||
− | | 220 || Türkontakt Fondtüren || 533 || | + | | 220 || Türkontakt Fondtüren || 533 || Entstörung (für nachträgl. Radio und FM-Funk) |
|- | |- | ||
− | | 221 || Vordersitz elektrisch einstellbar links || | + | | 221 || Vordersitz elektrisch einstellbar links || 534 || Radioantenne mechanisch ohne Radioeinbau |
|- | |- | ||
− | | 222 || Vordersitz elektrisch einstellbar rechts || | + | | 222 || Vordersitz elektrisch einstellbar rechts || 537 || Radioantenne mechanisch ohne Radioeinbau mit Frontlautsprechern |
|- | |- | ||
− | | 223 || Fondlehnenverstellung und Kopfstützenverstellung elektrisch || | + | | 223 || Fondlehnenverstellung und Kopfstützenverstellung elektrisch || 538 || Radioantenne automatisch ohne Radioeinbau mit Frontlautsprechern |
|- | |- | ||
− | | 224 || Fondeinzelsitze und Kopfstützen elektrisch verstellbar || | + | | 224 || Fondeinzelsitze und Kopfstützen elektrisch verstellbar || 540 || Rollo elektrisch für Heckfenster |
|- | |- | ||
− | | 226 || Fussstützen im Fond || | + | | 226 || Fussstützen im Fond || 542 || Handschuhkastenschloss |
|- | |- | ||
− | | 227 || Ascher und Zigarrenanzünder im Fond links/rechts beleuchtet || | + | | 227 || Ascher und Zigarrenanzünder im Fond links/rechts beleuchtet || 543 || Sonnenblenden mit beleuchtetem Spiegel |
|- | |- | ||
− | | 228 || Standheizung/Zusatzheizung mit/ohne Fernbedienung || | + | | 228 || Standheizung/Zusatzheizung mit/ohne Fernbedienung || 544 || Rollo elektrisch für Heckfenster und Sonnenblenden mit beleuchtetem Spiegel (Code 540 und 543) |
|- | |- | ||
− | | 229 || Fondraumheizung || | + | | 229 || Fondraumheizung || 550 || Anhängevorrichtung AHK mit abnehmbarem Kugelhals |
|- | |- | ||
− | | 230 || Schaltgetriebe 5-Gang || | + | | 230 || Schaltgetriebe 5-Gang || 551 || Einbruch- und Diebstahl-Warnanlage EDW |
|- | |- | ||
− | | 230 || Fernbedienung für Zusatzheizung/Standheizung || | + | | 230 || Fernbedienung für Zusatzheizung/Standheizung || 552 || Einbruch- und Diebstahl-Warnanlage EDW, Schweiz |
|- | |- | ||
− | | 236 || Sonderstandlichtschaltung für Tagfahrlicht || | + | | 236 || Sonderstandlichtschaltung für Tagfahrlicht || 553 || Anhängevorrichtung AHK und Einbruch- und Diebstahl-Warnanlage EDW (Code 550 und 551) |
|- | |- | ||
− | | 240 || Aussentemperaturanzeige || | + | | 240 || Aussentemperaturanzeige || 554 || Anhängevorrichtung AHK und Einbruch- und Diebstahl-Warnanlage EDW, Schweiz (Code 550 und 552) |
|- | |- | ||
− | | 241 || Vordersitz elektrisch links mit Mermory || | + | | 241 || Vordersitz elektrisch links mit Mermory || 561 || Vordersitz links verstärkt |
|- | |- | ||
− | | 242 || Vordersitz elektrisch rechts mit Memory || | + | | 242 || Vordersitz elektrisch rechts mit Memory || 562 || Vordersitz rechts verstärkt |
|- | |- | ||
− | | 245 || Reiserechner || | + | | 245 || Reiserechner || 563 || Vordersitz verstärkt links und rechts (Code 561 und 562) |
|- | |- | ||
− | | 247 || Sitzverstellung elektrisch rechts vorn zusätzlich vom Fond bedienbar || | + | | 247 || Sitzverstellung elektrisch rechts vorn zusätzlich vom Fond bedienbar || 570 || Armlehne klappbar vorn |
|- | |- | ||
− | | 251 || Radio MB Exclusiv für USA || | + | | 251 || Radio MB Exclusiv für USA || 571 || Fahrersitz links mit Sitzhöhenverstellung bei Rechtslenker |
|- | |- | ||
− | | 253 || Radio MB Exclusiv für Japan || | + | | 253 || Radio MB Exclusiv für Japan || 572 || Vordersitz mit Sitzhöhenverstellung |
|- | |- | ||
− | | 254 || Radio Becker Europa Cassette electronic Vollstereo Kurier MU || | + | | 254 || Radio Becker Europa Cassette electronic Vollstereo Kurier MU || 580 || Klimaanlage A/C |
|- | |- | ||
− | | 256 || Hinterachse mit Sperrdifferential || | + | | 256 || Hinterachse mit Sperrdifferential || 581 || Klimatisierungsautomatik A/C |
|- | |- | ||
− | | 257 || Radio Becker Europa Kurier LMKU || | + | | 257 || Radio Becker Europa Kurier LMKU || 583 || Fensterheber elektrisch vorn |
|- | |- | ||
− | | 258 || Radio Becker Mexico Compact Disc electronic Vollstereo Kurier LMKU || | + | | 258 || Radio Becker Mexico Compact Disc electronic Vollstereo Kurier LMKU || 584 || Fensterheber elektrisch vorn und hinten |
|- | |- | ||
− | | 259 || Radio Premium mit Bose Soundsystem || | + | | 259 || Radio Premium mit Bose Soundsystem || 585 || Klimaanlage und Fensterheber elektrisch 2-fach (Code 580 und 583) |
|- | |- | ||
− | | 260 || Wegfall des Typenkennzeichen auf Heckdeckel || | + | | 260 || Wegfall des Typenkennzeichen auf Heckdeckel || 586 || Klimaanlage und Fensterheber elektrisch 4-fach (Code 580 und 584) |
|- | |- | ||
− | | 263 || Radzierblenden in Flankenschutzfarbe || | + | | 263 || Radzierblenden in Flankenschutzfarbe || 587 || Klimatisierungsautomatik und Fensterheber elektrisch 2-fach (Code 581 und 583) |
|- | |- | ||
− | | 270 || Heckantenne D-Netz mit Radio/Radiovorrüstung incl. Lautsprechern || | + | | 270 || Heckantenne D-Netz mit Radio/Radiovorrüstung incl. Lautsprechern || 588 || Klimatisierungsautomatik und Fensterheber elektrisch 4-fach (Code 581 und 584) |
|- | |- | ||
− | | 272 || Anschlussleitungssatz D-Netz Telefon || | + | | 272 || Anschlussleitungssatz D-Netz Telefon || 589 || Klimatisierungsautomatik und Klimaanlage im Fond (Code 581 und 582) |
|- | |- | ||
− | | 274 || Autotelefon und Zubehoer D-Netz || | + | | 274 || Autotelefon und Zubehoer D-Netz || 590 || Wärmedämmendes Glas rundum mit Heckscheibe Verbundglas VG |
|- | |- | ||
− | | 280 || Lederlenkrad und Lederschalthebel (Durchmesser 400 mm) || | + | | 280 || Lederlenkrad und Lederschalthebel (Durchmesser 400 mm) || 591 || Wärmedämmendes Glas rundum mit Heckscheibe Einschicht-Sicherheitsglas ESG |
|- | |- | ||
− | | 281 || Lederlenkrad und Lederschalthebel || | + | | 281 || Lederlenkrad und Lederschalthebel || 592 || Wärmedämmendes Glas mit Windschutzscheibe Bandfilter und Heckscheibe Verbundglas |
|- | |- | ||
− | | 282 || Skisack || | + | | 282 || Skisack || 593 || Wärmedämmendes Glas mit Windschutzscheibe Bandfilter und Heckscheibe ESG |
|- | |- | ||
− | | 285 || Pompadourtasche an Fahrer- und Beifahrerlehne || | + | | 285 || Pompadourtasche an Fahrer- und Beifahrerlehne || 594 || Wärmedämmendes Glas grün für Seitenscheiben und Windschutzscheibe |
|- | |- | ||
− | | 286 || Gepäcknetz an Fahrer- u. Beifahrerlehne || | + | | 286 || Gepäcknetz an Fahrer- u. Beifahrerlehne || 595 || Wärmedämmendes Glas grün für Seitenscheiben und Windschutzscheibe Bandfilter |
|- | |- | ||
− | | 286 || Fensterheber elektrisch vorn || | + | | 286 || Fensterheber elektrisch vorn || 598 || Wärmedämmendes Glas mit Windschutzscheibe ungetönt und Heckscheibe ESG |
|- | |- | ||
− | | 291 || Airbag für Fahrer und Beifahrer || | + | | 291 || Airbag für Fahrer und Beifahrer || 599 || Wärmedämmendes Glas mit Windschutzscheibe ungetönt und Heckscheibe Verbundglas |
|- | |- | ||
− | | 291 || Airbag für Fahrer || | + | | 291 || Airbag für Fahrer || 600 || Scheinwerferwischeranlage |
|- | |- | ||
− | | 296 || Heckrollo elektrisch verstellbar || | + | | 296 || Heckrollo elektrisch verstellbar || 602 || Zollkennzeichenschild-Befestigung |
|- | |- | ||
− | | 298 || Klapptisch an Fahrerlehne rechts || | + | | 298 || Klapptisch an Fahrerlehne rechts || 605 || Scheinwerferwischeranlage und Zollkennzeichenschild-Befestigung (Code 600 und 602) |
|- | |- | ||
− | | 300 || Edelholzbox zwischen Vordersitzen || | + | | 300 || Edelholzbox zwischen Vordersitzen || 610 || Haupt- und Nebelscheinwerfer bzw. Zusatzfernlicht Gelb |
|- | |- | ||
− | | 302 || Armlehne klappbar im Fond mit Fach || | + | | 302 || Armlehne klappbar im Fond mit Fach || 611 || Ausstiegsleuchten in den Türen 4-fach |
|- | |- | ||
− | | 303 || Armlehne vorn mit Fach || | + | | 303 || Armlehne vorn mit Fach || 613 || Scheinwerfer asymmetrisch für Linksverkehr |
|- | |- | ||
− | | 307 || Kühlbox im Kofferraum || | + | | 307 || Kühlbox im Kofferraum || 615 || Ausstiegsleuchten in den Türen 4-fach und Scheinwerfer asymmetrisch für Linksverkehr (Code 611 und 613) |
|- | |- | ||
− | | 308 || Kühlfach in Fondlehne Mitte || | + | | 308 || Kühlfach in Fondlehne Mitte || 620 || Abgasreinigungsanlage Katalysator KAT |
|- | |- | ||
− | | 310 || Antenne auf Kotflügel hinten mit Weiche für D-Netz Telefon || | + | | 310 || Antenne auf Kotflügel hinten mit Weiche für D-Netz Telefon || 623 || Golf-Staaten Ausführung |
|- | |- | ||
− | | 311 || Einbauteilesatz AEG AT 450 C, Becker AT70 BS, Philips BSA44 || | + | | 311 || Einbauteilesatz AEG AT 450 C, Becker AT70 BS, Philips BSA44 || 625 || Australien-Ausführung |
|- | |- | ||
− | | 314 || Mercedes-Benz D-Netz Telefon Standard || | + | | 314 || Mercedes-Benz D-Netz Telefon Standard || 630 || ECE-Warndreieck |
|- | |- | ||
− | | 317 || Autotelefon C Netz || | + | | 317 || Autotelefon C Netz || 634 || Wegfall Verbandskasten |
|- | |- | ||
− | | 319 || Telefonvorrüstung für Export || | + | | 319 || Telefonvorrüstung für Export || 636 || Wegfall Warndreieck |
|- | |- | ||
− | | 323 || D-Netz Telefon, Vorrüstung || | + | | 323 || D-Netz Telefon, Vorrüstung || 640 || Leichtmetall-Räder 5-fach |
|- | |- | ||
− | | 325 || C-Netz Telefon Mercedes-Benz || | + | | 325 || C-Netz Telefon Mercedes-Benz || 644 || Leichtmetall-Räder 5-fach und Reifen M+S-Winterreifen 4fach (Code 640 und 645) |
|- | |- | ||
− | | 326 || Armlehne vorn für Bedienhandhörer-Telefon || | + | | 326 || Armlehne vorn für Bedienhandhörer-Telefon || 645 || Reifen M+S-Winterreifen 4fach |
|- | |- | ||
− | | 329 || Telefonvorrüstung für Export || | + | | 329 || Telefonvorrüstung für Export || 665 || Kraftstoff Fahrzeug nicht betanken |
|- | |- | ||
− | | 330 || CD-Fach im Handschuhfach || | + | | 330 || CD-Fach im Handschuhfach || 668 || Verpackung für Versandfahrzeuge |
|- | |- | ||
− | | 331 || Cassettenfach im Handschuhfach || | + | | 331 || Cassettenfach im Handschuhfach || 673 || Batterie mit grösserer Kapazitaet |
|- | |- | ||
− | | 339 || Fahrersitz niedriger ca. 25 mm || | + | | 339 || Fahrersitz niedriger ca. 25 mm || 682 || Feuerlöscher |
|- | |- | ||
− | | 340 || Beifahrersitz niedriger ca. 25 mm || | + | | 340 || Beifahrersitz niedriger ca. 25 mm || 751 || Radio Becker Grand Prix 2000 RDS |
|- | |- | ||
− | | 340 || 3. Bremsleuchte || | + | | 340 || 3. Bremsleuchte || 752 || Radio Becker Mexico 2000 RDS |
|- | |- | ||
− | | 341 || Blinkleuchten zusätzlich || | + | | 341 || Blinkleuchten zusätzlich || 753 || Radio Becker Europa 2000 |
|- | |- | ||
− | | 344 || Leuchteinheit Halogen H4 für Linksverkehr || | + | | 344 || Leuchteinheit Halogen H4 für Linksverkehr || 778 || Holzausführung Wurzelnuss |
|- | |- | ||
− | | 354 || Dachantenne für D und E-Netz || | + | | 354 || Dachantenne für D und E-Netz || 810 || Sound-System |
|- | |- | ||
− | | 355 || Heckantenne || | + | | 355 || Heckantenne || 812 || Hecklautsprecher Stereo |
|- | |- | ||
− | | 362 || Rechtslenker nach EG-Verordung (Steuerungscode) || | + | | 362 || Rechtslenker nach EG-Verordung (Steuerungscode) || 820 || Touristenfahrzeuge USA, Japan oder Australien |
|- | |- | ||
− | | 400 || Armlehne klappbar im Fond || | + | | 400 || Armlehne klappbar im Fond || 822 || ECE-Version (Fahrzeug ohne KAT, Kennzeichnung auf dem Stecker der EZL) |
|- | |- | ||
| 404 || Vordersitzlehne orthopädisch links || 823 || Schweiz-Fahrzeuge Zusatzteile | | 404 || Vordersitzlehne orthopädisch links || 823 || Schweiz-Fahrzeuge Zusatzteile | ||
Zeile 232: | Zeile 232: | ||
|- | |- | ||
| 513 || Radio Becker Grand Prix electronic Stereo Kurier LMU || 997 || Standwagen für Ausstellung (Karosserie und Motor ausstellungsmässig) | | 513 || Radio Becker Grand Prix electronic Stereo Kurier LMU || 997 || Standwagen für Ausstellung (Karosserie und Motor ausstellungsmässig) | ||
+ | |- | ||
+ | | 514 || Radio Becker Europa LMKU || || | ||
|} | |} | ||
Version vom 4. Januar 2019, 08:21 Uhr
Übersicht Sonderausstattungscodes Baureihe W126
SA-Code | Bezeichnung | SA-Code | Bezeichnung |
202 | Betriebsanleitung und Wartungsheft deutsch | 515 | Radio Becker Avus Kurier MU |
205 | Betriebsanleitung und Wartungsheft englisch | 516 | Radio Becker Grand Prix LMKU |
206 | Betriebsanleitung und Wartungsheft italienisch | 518 | Radio Becker Avus Cassette electronic Vollstereo Kurier MU |
207 | Betriebsanleitung und Wartungsheft französisch | 519 | Radio Becker Grand Prix Cassette AM-FM (USA-Ausführung) |
208 | Betriebsanleitung und Wartungsheft spanisch | 524 | Lackschutz |
209 | Betriebsanleitung und Wartungsheft portugiesisch | 531 | Radioantenne automatisch bei Radioeinbau |
211 | Automatisches Sperrdifferential ASD | 532 | Radioantenne automatisch ohne Radioeinbau |
215 | Hydropneumatische Federung mit automatischer Niveau-Absenkung und gesteuerter Dämpfung | 533 | Lautsprecher 4 Stück |
218 | Hinterachsübersetzung für Frankreich | 533 | Lautsprecher vorn und hinten 8 Stück |
220 | Türkontakt Fondtüren | 533 | Entstörung (für nachträgl. Radio und FM-Funk) |
221 | Vordersitz elektrisch einstellbar links | 534 | Radioantenne mechanisch ohne Radioeinbau |
222 | Vordersitz elektrisch einstellbar rechts | 537 | Radioantenne mechanisch ohne Radioeinbau mit Frontlautsprechern |
223 | Fondlehnenverstellung und Kopfstützenverstellung elektrisch | 538 | Radioantenne automatisch ohne Radioeinbau mit Frontlautsprechern |
224 | Fondeinzelsitze und Kopfstützen elektrisch verstellbar | 540 | Rollo elektrisch für Heckfenster |
226 | Fussstützen im Fond | 542 | Handschuhkastenschloss |
227 | Ascher und Zigarrenanzünder im Fond links/rechts beleuchtet | 543 | Sonnenblenden mit beleuchtetem Spiegel |
228 | Standheizung/Zusatzheizung mit/ohne Fernbedienung | 544 | Rollo elektrisch für Heckfenster und Sonnenblenden mit beleuchtetem Spiegel (Code 540 und 543) |
229 | Fondraumheizung | 550 | Anhängevorrichtung AHK mit abnehmbarem Kugelhals |
230 | Schaltgetriebe 5-Gang | 551 | Einbruch- und Diebstahl-Warnanlage EDW |
230 | Fernbedienung für Zusatzheizung/Standheizung | 552 | Einbruch- und Diebstahl-Warnanlage EDW, Schweiz |
236 | Sonderstandlichtschaltung für Tagfahrlicht | 553 | Anhängevorrichtung AHK und Einbruch- und Diebstahl-Warnanlage EDW (Code 550 und 551) |
240 | Aussentemperaturanzeige | 554 | Anhängevorrichtung AHK und Einbruch- und Diebstahl-Warnanlage EDW, Schweiz (Code 550 und 552) |
241 | Vordersitz elektrisch links mit Mermory | 561 | Vordersitz links verstärkt |
242 | Vordersitz elektrisch rechts mit Memory | 562 | Vordersitz rechts verstärkt |
245 | Reiserechner | 563 | Vordersitz verstärkt links und rechts (Code 561 und 562) |
247 | Sitzverstellung elektrisch rechts vorn zusätzlich vom Fond bedienbar | 570 | Armlehne klappbar vorn |
251 | Radio MB Exclusiv für USA | 571 | Fahrersitz links mit Sitzhöhenverstellung bei Rechtslenker |
253 | Radio MB Exclusiv für Japan | 572 | Vordersitz mit Sitzhöhenverstellung |
254 | Radio Becker Europa Cassette electronic Vollstereo Kurier MU | 580 | Klimaanlage A/C |
256 | Hinterachse mit Sperrdifferential | 581 | Klimatisierungsautomatik A/C |
257 | Radio Becker Europa Kurier LMKU | 583 | Fensterheber elektrisch vorn |
258 | Radio Becker Mexico Compact Disc electronic Vollstereo Kurier LMKU | 584 | Fensterheber elektrisch vorn und hinten |
259 | Radio Premium mit Bose Soundsystem | 585 | Klimaanlage und Fensterheber elektrisch 2-fach (Code 580 und 583) |
260 | Wegfall des Typenkennzeichen auf Heckdeckel | 586 | Klimaanlage und Fensterheber elektrisch 4-fach (Code 580 und 584) |
263 | Radzierblenden in Flankenschutzfarbe | 587 | Klimatisierungsautomatik und Fensterheber elektrisch 2-fach (Code 581 und 583) |
270 | Heckantenne D-Netz mit Radio/Radiovorrüstung incl. Lautsprechern | 588 | Klimatisierungsautomatik und Fensterheber elektrisch 4-fach (Code 581 und 584) |
272 | Anschlussleitungssatz D-Netz Telefon | 589 | Klimatisierungsautomatik und Klimaanlage im Fond (Code 581 und 582) |
274 | Autotelefon und Zubehoer D-Netz | 590 | Wärmedämmendes Glas rundum mit Heckscheibe Verbundglas VG |
280 | Lederlenkrad und Lederschalthebel (Durchmesser 400 mm) | 591 | Wärmedämmendes Glas rundum mit Heckscheibe Einschicht-Sicherheitsglas ESG |
281 | Lederlenkrad und Lederschalthebel | 592 | Wärmedämmendes Glas mit Windschutzscheibe Bandfilter und Heckscheibe Verbundglas |
282 | Skisack | 593 | Wärmedämmendes Glas mit Windschutzscheibe Bandfilter und Heckscheibe ESG |
285 | Pompadourtasche an Fahrer- und Beifahrerlehne | 594 | Wärmedämmendes Glas grün für Seitenscheiben und Windschutzscheibe |
286 | Gepäcknetz an Fahrer- u. Beifahrerlehne | 595 | Wärmedämmendes Glas grün für Seitenscheiben und Windschutzscheibe Bandfilter |
286 | Fensterheber elektrisch vorn | 598 | Wärmedämmendes Glas mit Windschutzscheibe ungetönt und Heckscheibe ESG |
291 | Airbag für Fahrer und Beifahrer | 599 | Wärmedämmendes Glas mit Windschutzscheibe ungetönt und Heckscheibe Verbundglas |
291 | Airbag für Fahrer | 600 | Scheinwerferwischeranlage |
296 | Heckrollo elektrisch verstellbar | 602 | Zollkennzeichenschild-Befestigung |
298 | Klapptisch an Fahrerlehne rechts | 605 | Scheinwerferwischeranlage und Zollkennzeichenschild-Befestigung (Code 600 und 602) |
300 | Edelholzbox zwischen Vordersitzen | 610 | Haupt- und Nebelscheinwerfer bzw. Zusatzfernlicht Gelb |
302 | Armlehne klappbar im Fond mit Fach | 611 | Ausstiegsleuchten in den Türen 4-fach |
303 | Armlehne vorn mit Fach | 613 | Scheinwerfer asymmetrisch für Linksverkehr |
307 | Kühlbox im Kofferraum | 615 | Ausstiegsleuchten in den Türen 4-fach und Scheinwerfer asymmetrisch für Linksverkehr (Code 611 und 613) |
308 | Kühlfach in Fondlehne Mitte | 620 | Abgasreinigungsanlage Katalysator KAT |
310 | Antenne auf Kotflügel hinten mit Weiche für D-Netz Telefon | 623 | Golf-Staaten Ausführung |
311 | Einbauteilesatz AEG AT 450 C, Becker AT70 BS, Philips BSA44 | 625 | Australien-Ausführung |
314 | Mercedes-Benz D-Netz Telefon Standard | 630 | ECE-Warndreieck |
317 | Autotelefon C Netz | 634 | Wegfall Verbandskasten |
319 | Telefonvorrüstung für Export | 636 | Wegfall Warndreieck |
323 | D-Netz Telefon, Vorrüstung | 640 | Leichtmetall-Räder 5-fach |
325 | C-Netz Telefon Mercedes-Benz | 644 | Leichtmetall-Räder 5-fach und Reifen M+S-Winterreifen 4fach (Code 640 und 645) |
326 | Armlehne vorn für Bedienhandhörer-Telefon | 645 | Reifen M+S-Winterreifen 4fach |
329 | Telefonvorrüstung für Export | 665 | Kraftstoff Fahrzeug nicht betanken |
330 | CD-Fach im Handschuhfach | 668 | Verpackung für Versandfahrzeuge |
331 | Cassettenfach im Handschuhfach | 673 | Batterie mit grösserer Kapazitaet |
339 | Fahrersitz niedriger ca. 25 mm | 682 | Feuerlöscher |
340 | Beifahrersitz niedriger ca. 25 mm | 751 | Radio Becker Grand Prix 2000 RDS |
340 | 3. Bremsleuchte | 752 | Radio Becker Mexico 2000 RDS |
341 | Blinkleuchten zusätzlich | 753 | Radio Becker Europa 2000 |
344 | Leuchteinheit Halogen H4 für Linksverkehr | 778 | Holzausführung Wurzelnuss |
354 | Dachantenne für D und E-Netz | 810 | Sound-System |
355 | Heckantenne | 812 | Hecklautsprecher Stereo |
362 | Rechtslenker nach EG-Verordung (Steuerungscode) | 820 | Touristenfahrzeuge USA, Japan oder Australien |
400 | Armlehne klappbar im Fond | 822 | ECE-Version (Fahrzeug ohne KAT, Kennzeichnung auf dem Stecker der EZL) |
404 | Vordersitzlehne orthopädisch links | 823 | Schweiz-Fahrzeuge Zusatzteile |
405 | Vordersitzlehne orthopädisch rechts | 825 | Schweden-Fahrzeuge Zusatzteile |
406 | Vordersitzlehne orthopädisch links und rechts (Code 404 und 405) | 826 | Frankreich-Fahrzeuge Zusatzteile |
407 | Armlehne Klappbar im Fond und Vordersitzlehne orthopädisch links (Code 400 und 404) | 828 | Wegfall Abgasreinigungsanlage Katalysator |
408 | Armlehne Klappbar im Fond und Vordersitzlehne orthopädisch rechts (Code 400 und 405) | 829 | Norwegen-Fahrzeuge Zusatzteile |
409 | Armlehne Klappbar im Fond und Vordersitzlehne orthopädisch links und rechts (Code 400, 404 und 405) | 831 | Italien-Fahrzeuge Zusatzteile |
410 | Schiebedach elektrisch Stahl (ohne Hubeinrichtung) | 832 | Dänemark-Fahrzeuge Zusatzteile |
412 | Schiebe-Hubdach elektrisch Stahl SHD | 833 | Großbritannien-Fahrzeuge Zusatzteile |
420 | Automatisches Getriebe 4-Gang | 834 | Israel-Fahrzeuge Zusatzteile |
422 | Servolenkung | 835 | Kokosmatten 4-teilig naturfarben |
428 | Schaltgetriebe mechanisch 5-Gang | 835 | Süd-Korea-Fahrzeuge Zusatzteile |
430 | Kopfstützen im Fond | 836 | Singapur/Hongkong-Fahrzeuge Zusatzteile |
440 | Tempomat | 837 | Österreich-Fahrzeuge Zusatzteile |
441 | Lenksäule manuell/elektrisch einstellbar | 837 | Gummimatten |
442 | Airbag Fahrer | 838 | Thailand-Fahrzeuge |
444 | Tempomat und Fahrer-Airbag (Code 440 und 442) | 840 | Glas dunkel getönt |
446 | Tempomat, elektrisch einstellbare Lenksäule und Fahrer-Airbag (Code 440, 441 und 442) | 841 | Frontschutzbügel |
451 | Drehzahlmesser | 846 | Flankenschutz |
452 | Fanfare Zweiklang | 850 | Radio Becker Europa 2000 |
460 | Zusatzteile für Kanada | 873 | Sitzheizung Vordersitze |
461 | Instrument mit Meilen-Anzeige und englischen Beschriftungen | 875 | Scheibenwaschanlage beheizt |
466 | Zentralverriegelung ZV | 876 | Fondbeleuchtung |
470 | Antiblockiersystem ABS | 877 | Leseleuchten im Fond links und rechts |
471 | Antriebs-Schlupfregelung ASR | 878 | Arbeitsleuchte kardanisch im Fond |
480 | Niveauregulierung an der Hinterachse | 902 | Halterung für Standartenstange links |
481 | Unterschutz | 903 | Halterung für Standartenstange rechts |
482 | Federung für grössere Bodenfreiheit | 910 | Lichtmaschine mit höherer Leistung |
483 | Unterschutz und Federung für grössere Bodenfreiheit (Code 481 und 482) | 912 | Federung für höhere Zuladung |
484 | Niveauregulierung Hinterachse und Unterschutz (Code 480 und 481) | 916 | Fahrzeuge für heisse Länder Zusatzteile |
492 | Wärmetauscher verstärkt | 920 | Motor mit Abgas-Luftpumpe |
494 | Kalifornien-Ausführung | 947 | Standartenhalter und Standartenstange links |
498 | Japan-Ausführung | 948 | Standartenhalter und Standartenstange rechts |
504 | Außenspiegel rechts von innen elektr. einstellbar | 960 | Behörden-Ausführung |
506 | Außenspiegel links und rechts beheizbar (rechts elektr. verstellbar), Linkslenker | 979 | Sonderschutz-Ausführung ("beschussgesichert"/"gepanzert" - B5/B6) |
508 | Aussenspiegel links und rechts, beheizt | 982 | Finnland-Fahrzeuge Zusatzteile |
510 | Radio Becker Mexico Cassette Vollstereo Elektronik Kurier LMKU | 986 | Indentifikationsschild (Vehicle-Identification-Number VIN-Nr) |
511 | Radio Becker Grand Prix Cassette electronic Vollstereo Kurier LMU | 987 | Batterie-Trennschalter für Verschiffungsfahrzeuge |
512 | Radio Becker Europa Cassette Vollstereo LMKU | 994 | Standwagen für Ausstellung (Karosserie ausstellungsmässiges Herrichten) |
513 | Radio Becker Grand Prix electronic Stereo Kurier LMU | 997 | Standwagen für Ausstellung (Karosserie und Motor ausstellungsmässig) |
514 | Radio Becker Europa LMKU |
Sonderausstattungen im Detail
Vorstellung einzelner Sonderausstattungen mit Nennung des Codes, Einbauzeitraum (i.d.R. nach dem Muster ab 10.87) und Bildern aus eigenem Bestand (keine Prospektbilder etc. wegen Copyright!!!)