Häufig nachgefragte Teilenummern: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Wiki zur Mercedes Baureihe W126
Conny (Diskussion | Beiträge) K |
|||
Zeile 49: | Zeile 49: | ||
| A 116 050 18 11||Kettenspanner M116/M117|| | | A 116 050 18 11||Kettenspanner M116/M117|| | ||
|- | |- | ||
− | | A 003 545 24 05||Kraftstoffpumpenrelais R6 (KPR)|| | + | | A 003 545 24 05||[http://www.w126-wiki.de/index.php?title=Kraftstoffpumpenrelais_(KPR)_-_Unterschiede Kraftstoffpumpenrelais R6 (KPR)]|| |
|- | |- | ||
− | | A 003 545 25 05||Kraftstoffpumpenrelais V8 (KPR)|| | + | | A 003 545 25 05||[http://www.w126-wiki.de/index.php?title=Kraftstoffpumpenrelais_(KPR)_-_Unterschiede Kraftstoffpumpenrelais V8 (KPR)]|| |
|- | |- | ||
| A 009 542 39 17||Lambdasonde M103||Bosch 0258003130 | | A 009 542 39 17||Lambdasonde M103||Bosch 0258003130 |
Aktuelle Version vom 20. August 2017, 15:57 Uhr
Hier eine Übersicht häufig nachgefragter Teilenummern (falls möglich mit Angabe von empfehlenswertem Aftermarket-Ersatz), aufbereitet aus Informationen aus dem W126-Forum. Aktueller Stand: 04.07.2012.
Teilenummer | Bezeichnung | Aftermarket |
---|---|---|
A 124 880 00 86 | Mercedesstern | |
A 126 880 01 88 | Firmenzeichen Kühlergrill ("Kokarde") | |
A 116 888 01 85 | Kühlergrill Zierstab längs | |
A 126 888 03 85 | Kühlergrill Zierstab quer | |
A 126 880 05 24 | Abdeckung abnehmbare AHK | |
A 126 885 00 26 | Abdeckung Abschlepphaken vorn | |
A 202 350 00 57 | ASD Regelventil | |
A 124 553 00 10 | Druckspeicher ASD | |
A 000 830 38 84 | Duoventil Heizung | |
A 000 070 39 62 | Elektrohydraulisches Stellglied (EHS) | |
A 126 300 05 04 | Gaspedal (Fahrfußhebel) | |
A 126 720 01 42 | Gleitbacke Fensterheber | |
A 116 052 00 83 | Gleitschiene Kettenspanner M116 | |
A 116 052 17 16 | Gleitschiene M116 | |
A 117 052 08 16 | Gleitschiene M117 links aussen | |
A 117 052 09 16 | Gleitschiene M117 links/rechts innen | |
A 126 750 01 93 | Griffleiste Kofferdeckel Limousine | |
A 126 827 15 98 | Gummidichtung Antenne | |
A 126 758 01 58 | Heckdeckelstern | |
A 001 987 02 30 | Keder für MAL (+ES2) | |
A 116 050 18 11 | Kettenspanner M116/M117 | |
A 003 545 24 05 | Kraftstoffpumpenrelais R6 (KPR) | |
A 003 545 25 05 | Kraftstoffpumpenrelais V8 (KPR) | |
A 009 542 39 17 | Lambdasonde M103 | Bosch 0258003130 |
A 007 542 32 17 | Lambdasonde M116/M117 | Bosch 0258003926 |
A 000 989 88 03 | Lenkgetriebeöl | febi 08972 |
A 126 464 00 32 | Lenkrademblem | |
A 123 241 50 13 | Motorlager M103 links | Lemförder 1084501 |
A 123 241 52 13 | Motorlager M103 rechts | |
A 123 241 30 13 | Motorlager M116/M117 | Lemförder 1084402 |
A 000 466 21 04 | Ölfilter Servolenkung | Mann H85 |
A 126 330 06 07 | Querlenker oben links | Lemförder 1073101 |
A 126 330 07 07 | Querlenker oben rechts | Lemförder 1073201 |
A 126 885 45 74 | Stoßstangenchrom vorn links 2. Serie Limousine und Coupé | |
A 126 885 47 74 | Stoßstangenchrom vorn Mitte 2. Serie Limousine | |
A 126 885 48 74 | Stoßstangenchrom vorn Mitte 2. Serie Coupé | |
A 126 885 46 74 | Stoßstangenchrom vorn rechts 2. Serie Limousine und Coupé | |
A 126 885 23 23 | Stoßstangenchrom Abdeckung vorn links 2. Serie | |
A 126 885 24 23 | Stoßstangenchrom Abdeckung vorn rechts 2. Serie | |
A 126 880 12 97 | Stoßstangenchrom Reparatursatz Befestigungsmaterial vorn | |
A 126 885 50 74 | Stoßstangenchrom hinten links 2. Serie Limousine und Coupé | |
A 126 885 51 74 | Stoßstangenchrom hinten rechts 2. Serie Limousine und Coupé | |
A 126 885 52 74 | Stoßstangenchrom hinten Mitte 2. Serie Limousine und Coupé | |
A 126 885 25 23 | Stoßstangenchrom Abdeckung hinten links 2. Serie | |
A 126 885 26 23 | Stoßstangenchrom Abdeckung hinten rechts 2. Serie | |
A 126 880 13 97 | Stoßstangenchrom Reparatursatz Befestigungsmaterial hinten | |
A 126 914 22 15 | Taxiklötze | |
A 116 320 45 13 | Federbein Niveauregulierung | |
A 116 200 03 15 | Thermostat M116 | |
A 116 333 09 27 | Traggelenk | Lemförder 1076204 |
A 201 540 37 45 | Überspannungsschutzrelais (ÜSR) |
Für Interessierte gibt es hier eine Erklärung des Mercedes-Teilenummernsystems.