M117: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Wiki zur Mercedes Baureihe W126
BerndB (Diskussion | Beiträge) K (Luftfederung charakterisiert den W109, nicht Langversion...) |
|||
Zeile 41: | Zeile 41: | ||
Der Motortyp M117 wurde in folgende Fahrzeugtypen eingebaut: | Der Motortyp M117 wurde in folgende Fahrzeugtypen eingebaut: | ||
− | *280 SE, SEL 4.5 (Baureihe W108 | + | *280 SE, SEL 4.5 (Baureihe W108) USA, 143 kW / 195 PS |
− | *300 SEL 4.5 (Baureihe | + | *300 SEL 4.5 (Baureihe W109) USA, 143 kW / 195 PS |
*450 SE, SEL (Baureihe W116) | *450 SE, SEL (Baureihe W116) | ||
*450 SL, SLC (Baureihe R/C107) | *450 SL, SLC (Baureihe R/C107) |
Version vom 28. April 2012, 21:16 Uhr
Bauzeit | Ausführung | Bohrung/Hub [mm] |
Hubraum [cm3] |
Verdichtung | Leistung [kW] bei Drehzahl [1/min] |
Drehmoment [Nm] bei Drehzahl [1/min] |
---|---|---|---|---|---|---|
69–76 | D-Jetronic | 92 / 85 | 4520 | 8,8 : 1 | 165 bei 5000 | 378 bei 3000 |
72–76 | D-Jetronic/USA | 8,0 : 1 | 142 bei 4750 | 325 bei 3000 | ||
76–80 | K-Jetronic | 8,8 : 1 | 160 bei 5000 | 370 bei 3250 | ||
K-Jetronic/KAT/USA | 8,0 : 1 | 134 bei 4750 | 298 bei 3000 | |||
05/78–03/80 | K-Jetronic/Alu-Block ff. | 97 / 85 | 5025 | 8,8 : 1 | 177 bei 5000 | 402 bei 3200 |
79–81 | 96,5 / 85 | 4973 | 8,8 : 1 | 177 bei 5000 | 404 bei 3200 | |
81–85 | 9,2 : 1 | 170 bei 4750 | 405 bei 3000 | |||
85–87 | RÜF | 9,0 : 1 | 180 bei 4750 | 400 bei 3750 | ||
KAT | 164 bei 4700 | 365 bei 2500 | ||||
87–91 | RÜF | 10,0 : 1 | 195 bei 5200 | 405 bei 4000 | ||
KAT | 185 bei 5200 | 390 bei 3750 | ||||
85–86 ? | ECE | 96,5 / 94,8 | 5547 | 10,0 : 1 | 220 bei 5000 | 455 bei 3750 |
85–89 | KAT/USA | 9,0 : 1 | 170 bei 5200 | 389 bei 3500 | ||
85–87 | RÜF | 200 bei 5000 | 430 bei 3750 | |||
KAT | 178 bei 4800 | 390 bei 3500 | ||||
87–91 | RÜF | 10,0 : 1 | 220 bei 5000 | 455 bei 3750 | ||
KAT | 205 bei 5200 | 430 bei 3750 |
Der Motortyp M117 wurde in folgende Fahrzeugtypen eingebaut:
- 280 SE, SEL 4.5 (Baureihe W108) USA, 143 kW / 195 PS
- 300 SEL 4.5 (Baureihe W109) USA, 143 kW / 195 PS
- 450 SE, SEL (Baureihe W116)
- 450 SL, SLC (Baureihe R/C107)
- 450 SLC 5.0 (Baureihe C107)
- 560 SL (Baureihe R107) USA
- 500 SL, SLC (Baureihe R/C107)
- 500 SE, SEL, SEC (Baureihe W126)
- 560 SE, SEL, SEC (Baureihe W126)
Weblinks
http://et.mercedes-benz-clubs.com/mediawiki/index.php/W107-450SLC5.0-Motor