Lackierung und Polster: Unterschied zwischen den Versionen
W126 (Diskussion | Beiträge) (→2. Serie) |
W126 (Diskussion | Beiträge) (→1. Serie) |
||
Zeile 437: | Zeile 437: | ||
|- style="font-size:10pt" | |- style="font-size:10pt" | ||
− | |style="font-weight:bold;font-style:Italic" height="15" valign="top" | | + | |style="font-weight:bold;font-style:Italic" height="15" valign="top" | bis 1981 |
| align="right" valign="top" | | | align="right" valign="top" | | ||
| align="right" valign="top" | | | align="right" valign="top" | |
Version vom 10. April 2012, 09:32 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Lackierung
Farbcodes Lack
Die folgende Tabelle zeigt die auf der Baureihe W126 vom Hersteller angebotenen Lackcodes und -Bezeichnungen.
Schön wäre auf Sicht eine Ergänzung um eine Sammlung an Bildern zu den einzelnen Außenlackierungen (Achtung Copyright: nur eigene Bilder!!!!)
Farbcode | Bezeichnung | Art | Einsatzzeitraum | Foto |
040 | Schwarz | Uni | durchgehend | |
122 | Perlmuttgrau | Metallic | 1986 bis Ende | |
147 | Arcticweiß | Uni | 1985 bis Ende | |
172 | Anthrazitgrau | Metallic | durchgehend | |
199 | Blauschwarz | Metallic | 1984 bis Ende | |
249 | Malachitgrün | Metallic | 1990 bis Ende | |
254 | Nachtgrün | Metallic | 1986 bis 1990 | |
261 | Nelkengrün | Metallic | 1986 bis Ende | |
312 | Labradorblau | Uni | 1982 bis 1984 | |
348 | Perlblau | Metallic | 1990 bis Ende | |
355 | Diamantblau | Metallic | 1984 bis 1990 | |
427 | Braun | Uni | 1982 bis 1984 | |
432 | Bisonbraun | Metallic | 1986 bis 1990 | |
441 | Impala | Metallic | 1986 bis Ende | |
444 | Sandbeige | Uni | 1982 bis 1986 | |
459 | Maroonbraun | Uni | 1984 bis 1986 | |
473 | Champagner | Metallic | Beginn bis 1988 | |
476 | Goldbraun | Uni | Beginn bis 1982 | |
479 | Moorbraun | Uni | Beginn bis 1981 | |
480 | Manganbraun | Metallic | Beginn bis 1986 | |
481 | Bornit | Metallic | 1990 bis Ende | |
482 | Apricotorange | Uni | Beginn bis 1981 | |
501 | Orientrot | Uni | Beginn bis 1984 | |
504 | Englischrot | Uni | Beginn bis 1982 | |
512 | Almandinrot | Metallic | 1988 bis Ende | |
540 | Barolorot | Uni | 1984 bis Ende | |
568 | Signalrot | Uni | durchgehend | |
581 | Inkarot | Metallic | Beginn bis 1981 | |
585 | Altrot | Uni | 1982 bis 1984 | |
587 | Pajettrot | Metallic | 1984 bis Ende | |
618 | Mimosengelb | Uni | Beginn bis 1981 | |
623 | Hellelfenbein | Uni | durchgehend | |
651 | Pueblobeige | Uni | 1986 bis Ende | |
673 | Saharagelb | Uni | Beginn bis 1984 | |
680 | Heliosgelb | Uni | Beginn bis 1982 | |
681 | Weizengelb | Uni | Beginn bis 1985 | |
684 | Taigabeige | Uni | Beginn bis 1986 | |
690 | Hellocker | Uni | 1985 bis 1986 | |
702 | Rauchsilber | Metallic | 1984 bis Ende |
|
735 | Astralsilber | Metallic | Beginn bis 1990 | |
737 | Classicweiß | Uni | Beginn bis 1985 | |
740 | Pastellgrau | Uni | Beginn bis 1982 | |
744 | Brillantsilber | Metallic | 1990 bis Ende | |
751 | Liasgrau | Uni | 1982 bis Ende | |
803 | Riedgrün | Uni | 1982 bis 1986 | |
815 | Achatgrün | Uni | 1986 bis Ende | |
822 | Eibengrün | Uni | 1982 bis 1986 | |
875 | Mangogrün | Uni | Beginn bis 1982 | |
876 | Zypressengrün | Metallic | Beginn bis 1984 | |
877 | Petrol | Metallic | Beginn bis 1989 | |
880 | Agavengrün | Uni | Beginn bis 1982 | |
881 | Silberdiestel | Metallic | Beginn bis 1986 | |
888 | Beryll | Metallic | 1990 bis Ende | |
900 | Surfblau | Uni | 1982 bis Ende | |
904 | Dunkelblau | Uni | durchgehend | |
929 | Nautikblau | Metallic | 1984 bis Ende | |
930 | Silberblau | Metallic | Beginn bis 1984 | |
932 | Lapisblau | Metallic | Beginn bis 1984 | |
934 | Chinablau | Uni | Beginn bis 1982 | |
940 | Hansablau | Uni | Beginn bis 1982 |
Die Angaben zum Einsatzzeitraum basieren auf den Angaben in der Verkaufstaschenbüchern des Herstellers, des EPC sowie Farbtabellen für die Baureihe von Farbherstellern.
Außenspiegelkappen
Die Außenspiegelkappen sind grundsätzlich in seidenmatter Ausführung gehalten.
Farbcode | Bezeichnung | Einsatzzeitraum |
Limousine | ||
7175 | Mattgrau-Metallic | 1. Serie |
7177 | Stratusgrau | 2. Serie |
Coupé | ||
entsprechend Beplankung |
Die Angaben beruhen auf den Angaben im EPC.
Beplankung und Stoßfänger
Die Beplankung und die Stoßfänger sind grundsätzlich in seidenmatter Ausführung gehalten.
Schön wäre auf Sicht eine Ergänzung um eine Sammlung an Bildern zu den einzelnen Außenlackierungen (Achtung Copyright: nur eigene Bilder!!!!)
1. Serie
Farbcode | Bezeichnung | Farbcode Außenlack | Foto |
bis 1981 | |||
7007 | Mattgrau-Metallic | 040, 735, 737, 740, 877, 904, 930, 932, 934, 940 | |
7172 | Anthrazitgrau-Metallic | 172, 473, 476, 479, 480, 482, 501, 504, 568, 581, 618, 623, 673, 680, 681, 684, 875, 876, 880 | |
1981 bis 1982 | |||
7007 | Mattgrau-Metallic | 735, 737, 740, 877, 904, 930, 932, 934, 940 | |
7172 | Anthrazitgrau-Metallic | 040, 172, 501, 568, 618, 680, 875, 876, 880, 881 | |
7414 | Mattbraun-Metallic | 473, 476, 479, 480, 482, 504, 581, 623, 673, 681, 684 | |
1982 bis Ende | |||
7175 | Mattgrau-Metallic | 199, 312, 355, 735, 737, 751, 877, 900, 904, 929, 930, 932 | |
7174 | Anthrazitgrau-Metallic | 040, 172, 501, 540, 568, 587, 702, 803, 822, 876, 881 | |
7414 | Mattbraun-Metallic | 427, 444, 473, 480, 585, 623, 673, 681, 684 |
2. Serie
Farbcode | Bezeichnung | Farbcode Außenlack | Foto |
bis 09/88 | |||
7177 | Stratusgrau | 040, 122, 147, 199, 254, 261, 568 (ab WDB…A281436), 735, 751, 815, 877 | |
7176 | Muschelgrau | 172, 540, 568 (bis WDB…A281435), 587, 623, 651, 684, 702, 803, 822, 876, 881 | |
5944 | Fregattblau | 355, 900, 904, 929 | |
8477 | Chinchilla | 432, 441, 444, 459, 473, 480, 690 | |
ab 10/88 | |||
7700 | Altograu | 040, 122, 199 | |
7738 | Satograu | 147 | |
7176 | Muschelgrau | 172, 651, 702 | |
6211 | Kiwigrün | 249, 254, 261, 815 | |
5301 | Andorblau | 348, 355, 900, 929 | |
8477 | Chinchilla | 432, 441 | |
7166 | Violettgrau | 481 | |
3521 | Navarrarot | 512, 540, 587 | |
3526 | Korsarot | 568 (bis WDB...A485221) | |
3515 | Tartanrot | 568 (ab WDB...A485222) | |
1611 | Sinabeige | 623 (bis WDB...A485221) | |
1631 | Safaribeige | 623 (ab WDB...A485222) | |
7177 | Stratusgrau | 735, 744, 751 | |
6212 | Taxusgrün | 877 | |
6250 | Lago | 888 | |
5309 | Rioblau | 904 |
Die Angaben basieren auf den Angaben in den Verkaufstaschenbüchern des Herstellers, des EPC sowie auf Farbtabellen für die Baureihe von Farbherstellern.
Heckdeckel (innen)
Farbcode | Bezeichnung | Einsatzzeitraum |
1. Serie | ||
???? | ???? | bis ??? |
7129 | Galinitgrau (seidenmatt) | ab ??? |
2. Serie | ||
7129 | Galinitgrau (seidenmatt) | bis 09/89 |
7167 | Tiefdunkelgrau (seidenmatt) | ab 10/89 |
Dia Angaben basieren auf der Auskunft eines Lackierers.
Polster
Beschreibung verfügbarer Materialien
Übersichtstabelle mit Polstercodes
schön wäre auf Sicht eine Sammlung an Bildern zu den einzelnen Polstermaterialien und -farben (Achtung Copyright: nur eigene Bilder!!!!)