Steckverbinder-Belegungen: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Wiki zur Mercedes Baureihe W126
BerndB (Diskussion | Beiträge) (→Steckverbinder-Belegungen) |
BerndB (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Siehe auch WIS 54–110 Anordnung der Leitungsverbinder und Steckverbindungen | Siehe auch WIS 54–110 Anordnung der Leitungsverbinder und Steckverbindungen | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" <hiddentext>generated with [[:de:Wikipedia:Helferlein/VBA-Macro for EXCEL tableconversion]] V1.8<\hiddentext> | ||
+ | |- | ||
+ | | width="60" height="16" valign="top" | [[X1/4]] | ||
+ | | width="436" | Steckverbindung automatische Antenne | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | height="16" valign="top" | [[X1/5]] | ||
+ | | | Steckverbindung Einspeisung Soundsystem (Verstärker) Klemme 30 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | height="16" valign="top" | [[X2]] | ||
+ | | | Steckverbindung Elektronischer Tachometer/Kombi-Instrument, 1polig | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | height="16" valign="top" | [[X3]] | ||
+ | | | Leitungsverbinder Elektronischer Tachometer | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | height="16" valign="top" | [[X4]] | ||
+ | | | Leitungsverbinder Klemme 30 Relais-/Sicherungskasten | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | height="16" valign="top" | [[X4/1]] | ||
+ | | | Leitungsverbinder Klemme 30/Innenraum, 2polig | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | height="16" valign="top" | [[X4/4]] | ||
+ | | | Leitungsverbinder Klemme 30/Warnblinkanlage-Notarlarm | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | height="16" valign="top" | [[X6]] | ||
+ | | | Leitungsverbinder Klemme 58d, 2polig | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | height="16" valign="top" | [[X6/1]] | ||
+ | | | Leitungsverbinder Klemme 58D, 1polig | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | height="16" valign="top" | [[X9]] | ||
+ | | | Steckverbindung 1polig, Klemme 30 | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | height="16" valign="top" | [[X11]] | ||
+ | | | Diagnosedose/Leitungsverbinder Klemme TD | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | height="16" valign="top" | [[X11]] | ||
+ | | | Diagnosedose/Leitungsverbinder Klemme TN Antiklopfregelung (AKR) | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | height="16" valign="top" | [[X18]] | ||
+ | | | Steckverbindung Innenraum/Schlußlampenleitungssatz, 12 polig | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | height="16" valign="top" | [[X18/5]] | ||
+ | | | Steckverbindung Kontaktfühler Bremsbelag hinten links, 1 polig | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | height="16" valign="top" | [[X18/6]] | ||
+ | | | Zwischensteckverbindung Zusatzblinkleuchte links | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | height="16" valign="top" | [[X18/7]] | ||
+ | | | Zwischensteckverbindung Zusatzblinkleuchte rechts | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | height="16" valign="top" | [[X21/1]] | ||
+ | | | Leitungsverbinder Bremslichtschalter | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | height="16" valign="top" | [[X21/2]] | ||
+ | | | Leitungsverbinder Bremslichtschalter /Elektronischer Tachometer | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | height="16" valign="top" | [[X22/1]] | ||
+ | | | Steckverbindung Getriebe-Überlastschutz, 2 polig | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | height="16" valign="top" | [[X24]] | ||
+ | | | Steckverbindung Scheinwerferleitungssatz | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | height="16" valign="top" | [[X26]] | ||
+ | | | Steckverbindung Innenraum/Motor, 12 polig | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | height="16" valign="top" | [[X27]] | ||
+ | | | Steckverbindung Starterleitungssatz | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | height="16" valign="top" | [[X28/1]] | ||
+ | | | Steckverbindung Einspeisung Gurtstraffer | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | height="16" valign="top" | [[X28/2]] | ||
+ | | | Steckverbindung Airbag mit Gurtstraffer | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | height="16" valign="top" | [[X28/4]] | ||
+ | | | Steckverbindung Airbag/Zündpille (Fahrer) | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | height="16" valign="top" | [[X28/5]] | ||
+ | | | Schleifring Zündpille Airbag/Zündpille, 2 polig | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | height="16" valign="top" | [[X28/7]] | ||
+ | | | Steckverbindung Airbag/Pürfkupplung | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | height="16" valign="top" | [[X29]] | ||
+ | | | Prüfanschluß Gurtstraffer | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | height="16" valign="top" | [[X29/3]] | ||
+ | | | Prüfanschluß Reiserechner | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | height="16" valign="top" | [[X29/9]] | ||
+ | | | Prüfkupplung/Steckverbindung Airbag, 10 polig | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | height="16" valign="top" | [[X30]] | ||
+ | | | Steckverbindung Sonderausstattungs-Leiste | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | height="16" valign="top" | [[X33]] | ||
+ | | | Steckverbindung KE-Einspritzanlage/Tempomat, 1 polig | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | height="16" valign="top" | [[X34]] | ||
+ | | | Zwischensteckverbindung Türkontaktschalter, vorn rechts | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | height="16" valign="top" | [[X34/3]] | ||
+ | | | Zwischensteckverbindung Türkontaktschalter/Ein-/Ausstiegsleuchte, vorn rechts | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | height="16" valign="top" | [[X34/4]] | ||
+ | | | Zwischensteckverbindung Türkontaktschalter/Ein-/Ausstiegsleuchte, hinten links | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | height="16" valign="top" | [[X34/6]] | ||
+ | | | Zwischensteckverbindung Türkontaktschalter/Ein-/Ausstiegsleuchte, links | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | height="16" valign="top" | [[X34/7]] | ||
+ | | | Zwischensteckverbindung Türkontaktschalter/Ein-/Ausstiegsleuchte, rechts | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | height="16" valign="top" | [[X34/8]] | ||
+ | | | Zwischensteckverbindung Rücklehnenverriegelung, Warnsummerkontakt | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | height="16" valign="top" | [[X35]] | ||
+ | | | Leitungsverbinder Klemme 30/Klemme 61 (Batterie) | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | height="16" valign="top" | [[X36]] | ||
+ | | | Steckverbindung Kraftstoffpumpenleitungssatz | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | height="16" valign="top" | [[X37/1]] | ||
+ | | | Steckverbindung EDW-Leitungssatz Tür, vorn links | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | height="16" valign="top" | [[X37/2]] | ||
+ | | | Steckverbindung EDW-Leitungssatz Tür, vorn rechts | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | height="16" valign="top" | [[X40]] | ||
+ | | | Steckverbindung EDW-Leitungssatz Radio 1 polig | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | height="16" valign="top" | [[X41]] | ||
+ | | | Steckverbindung EDW-Leitungssatz geschaltete Masse | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | height="16" valign="top" | [[X42]] | ||
+ | | | Steckverbindung EDW, vorn/hinten | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | height="16" valign="top" | [[X42/6]] | ||
+ | | | Steckverbindung EDW-Türkontaktschalter, vorn links | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | height="16" valign="top" | [[X43]] | ||
+ | | | Steckverbindung EDW-Zentralverriegelung | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | height="16" valign="top" | [[X47]] | ||
+ | | | Steckverbindung Drehzahlgeberleitungssatz, hinten 2 polig | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | height="16" valign="top" | [[X49/1]] | ||
+ | | | Steckverbindung Rückfahrlichtschalter | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | height="16" valign="top" | [[X49/2]] | ||
+ | | | Steckverbindung Startsperr- und Rückfahrlichtschalter | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | height="16" valign="top" | [[X52]] | ||
+ | | | Steckverbindung Anhängevorrichtung | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | height="16" valign="top" | [[X54/2]] | ||
+ | | | Steckverbindung Eonspeisung Sitzverstellung | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | height="16" valign="top" | [[X57/1]] | ||
+ | | | Steckverbindung Schlußleuchte links, Anhängevorrichtung | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | height="16" valign="top" | [[X57/2]] | ||
+ | | | Steckverbindung Schlußleuchte rechts, Anhängevorrichtung | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | height="16" valign="top" | [[X58]] | ||
+ | | | Steckdose Anhängevorrichtung | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | height="16" valign="top" | [[X61]] | ||
+ | | | Steckverbindung Reiserechner | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | height="16" valign="top" | [[X62/1]] | ||
+ | | | Steckverbindung Drehzahlgeber, Hinterachse links, 2 polig | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | height="16" valign="top" | [[X62/2]] | ||
+ | | | Steckverbindung Drehzahlgeber, Hinterachse rechts, 2 polig | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | height="16" valign="top" | [[X62/5]] | ||
+ | | | Steckverbindung Ventil ASD, 2polig | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | height="16" valign="top" | [[X63]] | ||
+ | | | Steckverbindung Lenkungsleitungssatz | ||
+ | |||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | |||
* [[X1/4]] Steckverbindung automatische Antenne | * [[X1/4]] Steckverbindung automatische Antenne |
Version vom 3. April 2014, 21:11 Uhr
Siehe auch WIS 54–110 Anordnung der Leitungsverbinder und Steckverbindungen
X1/4 | Steckverbindung automatische Antenne |
X1/5 | Steckverbindung Einspeisung Soundsystem (Verstärker) Klemme 30 |
X2 | Steckverbindung Elektronischer Tachometer/Kombi-Instrument, 1polig |
X3 | Leitungsverbinder Elektronischer Tachometer |
X4 | Leitungsverbinder Klemme 30 Relais-/Sicherungskasten |
X4/1 | Leitungsverbinder Klemme 30/Innenraum, 2polig |
X4/4 | Leitungsverbinder Klemme 30/Warnblinkanlage-Notarlarm |
X6 | Leitungsverbinder Klemme 58d, 2polig |
X6/1 | Leitungsverbinder Klemme 58D, 1polig |
X9 | Steckverbindung 1polig, Klemme 30 |
X11 | Diagnosedose/Leitungsverbinder Klemme TD |
X11 | Diagnosedose/Leitungsverbinder Klemme TN Antiklopfregelung (AKR) |
X18 | Steckverbindung Innenraum/Schlußlampenleitungssatz, 12 polig |
X18/5 | Steckverbindung Kontaktfühler Bremsbelag hinten links, 1 polig |
X18/6 | Zwischensteckverbindung Zusatzblinkleuchte links |
X18/7 | Zwischensteckverbindung Zusatzblinkleuchte rechts |
X21/1 | Leitungsverbinder Bremslichtschalter |
X21/2 | Leitungsverbinder Bremslichtschalter /Elektronischer Tachometer |
X22/1 | Steckverbindung Getriebe-Überlastschutz, 2 polig |
X24 | Steckverbindung Scheinwerferleitungssatz |
X26 | Steckverbindung Innenraum/Motor, 12 polig |
X27 | Steckverbindung Starterleitungssatz |
X28/1 | Steckverbindung Einspeisung Gurtstraffer |
X28/2 | Steckverbindung Airbag mit Gurtstraffer |
X28/4 | Steckverbindung Airbag/Zündpille (Fahrer) |
X28/5 | Schleifring Zündpille Airbag/Zündpille, 2 polig |
X28/7 | Steckverbindung Airbag/Pürfkupplung |
X29 | Prüfanschluß Gurtstraffer |
X29/3 | Prüfanschluß Reiserechner |
X29/9 | Prüfkupplung/Steckverbindung Airbag, 10 polig |
X30 | Steckverbindung Sonderausstattungs-Leiste |
X33 | Steckverbindung KE-Einspritzanlage/Tempomat, 1 polig |
X34 | Zwischensteckverbindung Türkontaktschalter, vorn rechts |
X34/3 | Zwischensteckverbindung Türkontaktschalter/Ein-/Ausstiegsleuchte, vorn rechts |
X34/4 | Zwischensteckverbindung Türkontaktschalter/Ein-/Ausstiegsleuchte, hinten links |
X34/6 | Zwischensteckverbindung Türkontaktschalter/Ein-/Ausstiegsleuchte, links |
X34/7 | Zwischensteckverbindung Türkontaktschalter/Ein-/Ausstiegsleuchte, rechts |
X34/8 | Zwischensteckverbindung Rücklehnenverriegelung, Warnsummerkontakt |
X35 | Leitungsverbinder Klemme 30/Klemme 61 (Batterie) |
X36 | Steckverbindung Kraftstoffpumpenleitungssatz |
X37/1 | Steckverbindung EDW-Leitungssatz Tür, vorn links |
X37/2 | Steckverbindung EDW-Leitungssatz Tür, vorn rechts |
X40 | Steckverbindung EDW-Leitungssatz Radio 1 polig |
X41 | Steckverbindung EDW-Leitungssatz geschaltete Masse |
X42 | Steckverbindung EDW, vorn/hinten |
X42/6 | Steckverbindung EDW-Türkontaktschalter, vorn links |
X43 | Steckverbindung EDW-Zentralverriegelung |
X47 | Steckverbindung Drehzahlgeberleitungssatz, hinten 2 polig |
X49/1 | Steckverbindung Rückfahrlichtschalter |
X49/2 | Steckverbindung Startsperr- und Rückfahrlichtschalter |
X52 | Steckverbindung Anhängevorrichtung |
X54/2 | Steckverbindung Eonspeisung Sitzverstellung |
X57/1 | Steckverbindung Schlußleuchte links, Anhängevorrichtung |
X57/2 | Steckverbindung Schlußleuchte rechts, Anhängevorrichtung |
X58 | Steckdose Anhängevorrichtung |
X61 | Steckverbindung Reiserechner |
X62/1 | Steckverbindung Drehzahlgeber, Hinterachse links, 2 polig |
X62/2 | Steckverbindung Drehzahlgeber, Hinterachse rechts, 2 polig |
X62/5 | Steckverbindung Ventil ASD, 2polig |
X63 | Steckverbindung Lenkungsleitungssatz |
- X1/4 Steckverbindung automatische Antenne
- X1/5 Steckverbindung Einspeisung Soundsystem (Verstärker) Klemme 30
- X2 Steckverbindung Elektronischer Tachometer/Kombi-Instrument, 1polig
- X3 Leitungsverbinder Elektronischer Tachometer
- X4 Leitungsverbinder Klemme 30 Relais-/Sicherungskasten
- X4/1 Leitungsverbinder Klemme 30/Innenraum, 2polig
- X4/4 Leitungsverbinder Klemme 30/Warnblinkanlage-Notarlarm
- X6 Leitungsverbinder Klemme 58d, 2polig
- X6/1 Leitungsverbinder Klemme 58D, 1polig
- X9 Steckverbindung 1polig, Klemme 30
- X11 Diagnosedose/Leitungsverbinder Klemme TD
- X11 Diagnosedose/Leitungsverbinder Klemme TN Antiklopfregelung (AKR)
- X18 Steckverbindung Innenraum/Schlußlampenleitungssatz, 12 polig
- X18/5 Steckverbindung Kontaktfühler Bremsbelag hinten links, 1 polig
- X18/6 Zwischensteckverbindung Zusatzblinkleuchte links
- X18/7 Zwischensteckverbindung Zusatzblinkleuchte rechts
- X21/1 Leitungsverbinder Bremslichtschalter
- X21/2 Leitungsverbinder Bremslichtschalter /Elektronischer Tachometer
- X22/1 Steckverbindung Getriebe-Überlastschutz, 2 polig
- X24 Steckverbindung Scheinwerferleitungssatz
- X26 Steckverbindung Innenraum/Motor, 12 polig
- X27 Steckverbindung Starterleitungssatz
- X28/1 Steckverbindung Einspeisung Gurtstraffer
- X28/2 Steckverbindung Airbag mit Gurtstraffer
- X28/4 Steckverbindung Airbag/Zündpille (Fahrer)
- X28/5 Schleifring Zündpille Airbag/Zündpille, 2 polig
- X28/7 Steckverbindung Airbag/Pürfkupplung
- X29 Prüfanschluß Gurtstraffer
- X29/3 Prüfanschluß Reiserechner
- X29/9 Prüfkupplung/Steckverbindung Airbag, 10 polig
- X30 Steckverbindung Sonderausstattungs-Leiste
- X33 Steckverbindung KE-Einspritzanlage/Tempomat, 1 polig
- X34 Zwischensteckverbindung Türkontaktschalter, vorn rechts
- X34/3 Zwischensteckverbindung Türkontaktschalter/Ein-/Ausstiegsleuchte, vorn rechts
- X34/4 Zwischensteckverbindung Türkontaktschalter/Ein-/Ausstiegsleuchte, hinten links
- X34/6 Zwischensteckverbindung Türkontaktschalter/Ein-/Ausstiegsleuchte, links
- X34/7 Zwischensteckverbindung Türkontaktschalter/Ein-/Ausstiegsleuchte, rechts
- X34/8 Zwischensteckverbindung Rücklehnenverriegelung, Warnsummerkontakt
- X35 Leitungsverbinder Klemme 30/Klemme 61 (Batterie)
- X36 Steckverbindung Kraftstoffpumpenleitungssatz
- X37/1 Steckverbindung EDW-Leitungssatz Tür, vorn links
- X37/2 Steckverbindung EDW-Leitungssatz Tür, vorn rechts
- X40 Steckverbindung EDW-Leitungssatz Radio 1 polig
- X41 Steckverbindung EDW-Leitungssatz geschaltete Masse
- X42 Steckverbindung EDW, vorn/hinten
- X42/6 Steckverbindung EDW-Türkontaktschalter, vorn links
- X43 Steckverbindung EDW-Zentralverriegelung
- X47 Steckverbindung Drehzahlgeberleitungssatz, hinten 2 polig
- X49/1 Steckverbindung Rückfahrlichtschalter
- X49/2 Steckverbindung Startsperr- und Rückfahrlichtschalter
- X52 Steckverbindung Anhängevorrichtung
- X54/2 Steckverbindung Eonspeisung Sitzverstellung
- X57/1 Steckverbindung Schlußleuchte links, Anhängevorrichtung
- X57/2 Steckverbindung Schlußleuchte rechts, Anhängevorrichtung
- X58 Steckdose Anhängevorrichtung
- X61 Steckverbindung Reiserechner
- X62/1 Steckverbindung Drehzahlgeber, Hinterachse links, 2 polig
- X62/2 Steckverbindung Drehzahlgeber, Hinterachse rechts, 2 polig
- X62/5 Steckverbindung Ventil ASD, 2polig
- X63 Steckverbindung Lenkungsleitungssatz