X26: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Wiki zur Mercedes Baureihe W126
BerndB (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „x26 - Belegung der Steckverbindung x26 / Innenraum-Pinbelegung * schwarz/rosa - Geschaltetes Plus für Zündung, Kraftstoffpumpenrelais * schwarz/rot - Gesch…“) |
Conny (Diskussion | Beiträge) K |
||
| (5 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | + | '''X26''' - Belegung der Steckverbindung x26 / Innenraum-Pinbelegung | |
| + | Verbindung Innenraum - Motorkabelbaum | ||
| − | + | {| class="wikitable" | |
| − | + | |- style="background:#DBE5F1;" | |
| − | + | | width="47" height="19" align="center" valign="bottom" | '''Pin''' | |
| − | + | | width="55" align="center" valign="bottom" | '''Klemme''' | |
| − | + | | width="150" valign="bottom" | '''Farbe''' | |
| − | + | | width="450" valign="bottom" | '''Funktion''' | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | + | |- | |
| + | | align="right" height="19" align="center" valign="bottom" | 1 | ||
| + | | align="center" valign="bottom" | 15 | ||
| + | | valign="bottom" | schwarz/rosa | ||
| + | | valign="bottom" | Geschaltetes Plus für Zündung, Kraftstoffpumpenrelais | ||
| − | + | |- | |
| + | | align="right" height="19" align="center" valign="bottom" | 2 | ||
| + | | align="center" valign="bottom" | 15 | ||
| + | | valign="bottom" | schwarz/rot | ||
| + | | valign="bottom" | Geschaltetes Plus für Klimaanlage, Relais Lufteinblasung, Relais Zusatzlüfter | ||
| − | + | |- | |
| + | | align="right" height="19" align="center" valign="bottom" | 3 | ||
| + | | align="center" valign="bottom" | 30 | ||
| + | | valign="bottom" | rot/weiß | ||
| + | | valign="bottom" | Dauerplus an Diagnosedose | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | align="right" height="19" align="center" valign="bottom" | 4 | ||
| + | | align="center" valign="bottom" | | ||
| + | | valign="bottom" | grün | ||
| + | | valign="bottom" | Kühlmitteltemperaturanzeige | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | align="right" height="19" align="center" valign="bottom" | 5 | ||
| + | | align="center" valign="bottom" | | ||
| + | | valign="bottom" | | ||
| + | | valign="bottom" | (nicht belegt) | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | align="right" height="19" align="center" valign="bottom" | 6 | ||
| + | | align="center" valign="bottom" | | ||
| + | | valign="bottom" | grün/schwarz | ||
| + | | valign="bottom" | Geschwindigkeitssignal | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | align="right" height="19" align="center" valign="bottom" | 7 | ||
| + | | align="center" valign="bottom" | 50 | ||
| + | | valign="bottom" | violett/weiß | ||
| + | | valign="bottom" | Plus beim Starten für Startventil | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | align="right" height="19" align="center" valign="bottom" | 8 | ||
| + | | align="center" valign="bottom" | | ||
| + | | valign="bottom" | braun/grau | ||
| + | | valign="bottom" | Einschaltsignal für Zusatzlüfter | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | align="right" height="19" align="center" valign="bottom" | 9 | ||
| + | | align="center" valign="bottom" | 57K | ||
| + | | valign="bottom" | schwarz/weiß | ||
| + | | valign="bottom" | Plus für Kickdownschalter | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | align="right" height="19" align="center" valign="bottom" | 10 | ||
| + | | align="center" valign="bottom" | 50 | ||
| + | | valign="bottom" | violett | ||
| + | | valign="bottom" | Plus beim Starten | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | align="right" height="19" align="center" valign="bottom" | 11 | ||
| + | | align="center" valign="bottom" | vmax | ||
| + | | valign="bottom" | grün/weiß | ||
| + | | valign="bottom" | Geschwindigkeitsbegrenzung | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | align="right" height="19" align="center" valign="bottom" | 12 | ||
| + | | align="center" valign="bottom" | | ||
| + | | valign="bottom" | blau/rot, blau/grün/weiß | ||
| + | | valign="bottom" | Steuersignal Klimaanlage | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | align="right" height="19" align="center" valign="bottom" | 13 | ||
| + | | align="center" valign="bottom" | | ||
| + | | valign="bottom" | blau | ||
| + | | valign="bottom" | Temperaturgeber Klimaanlage | ||
| + | |||
| + | |- | ||
| + | | align="right" height="19" align="center" valign="bottom" | 14 | ||
| + | | align="center" valign="bottom" | | ||
| + | | valign="bottom" | braun/gelb | ||
| + | | valign="bottom" | Temperaturgeber Klimaanlage, gemeinsamer Anschluß aller Geber und Regler | ||
| + | |||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | |||
| + | [https://de.wikipedia.org/wiki/Klemmenbezeichnung Allgemeine Erklärung von Klemmenbezeichungen (Wikipedia-DE)] | ||
(Infos von Lovegood am 3.4.2014 - THX sagt BB) | (Infos von Lovegood am 3.4.2014 - THX sagt BB) | ||
Aktuelle Version vom 22. August 2020, 18:25 Uhr
X26 - Belegung der Steckverbindung x26 / Innenraum-Pinbelegung Verbindung Innenraum - Motorkabelbaum
| Pin | Klemme | Farbe | Funktion |
| 1 | 15 | schwarz/rosa | Geschaltetes Plus für Zündung, Kraftstoffpumpenrelais |
| 2 | 15 | schwarz/rot | Geschaltetes Plus für Klimaanlage, Relais Lufteinblasung, Relais Zusatzlüfter |
| 3 | 30 | rot/weiß | Dauerplus an Diagnosedose |
| 4 | grün | Kühlmitteltemperaturanzeige | |
| 5 | (nicht belegt) | ||
| 6 | grün/schwarz | Geschwindigkeitssignal | |
| 7 | 50 | violett/weiß | Plus beim Starten für Startventil |
| 8 | braun/grau | Einschaltsignal für Zusatzlüfter | |
| 9 | 57K | schwarz/weiß | Plus für Kickdownschalter |
| 10 | 50 | violett | Plus beim Starten |
| 11 | vmax | grün/weiß | Geschwindigkeitsbegrenzung |
| 12 | blau/rot, blau/grün/weiß | Steuersignal Klimaanlage | |
| 13 | blau | Temperaturgeber Klimaanlage | |
| 14 | braun/gelb | Temperaturgeber Klimaanlage, gemeinsamer Anschluß aller Geber und Regler |
Allgemeine Erklärung von Klemmenbezeichungen (Wikipedia-DE)
(Infos von Lovegood am 3.4.2014 - THX sagt BB)