Lackierung und Polster: Unterschied zwischen den Versionen
W126 (Diskussion | Beiträge) (→Lackierungen) |
W126 (Diskussion | Beiträge) (→Lackierungen) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
==Lackierungen== | ==Lackierungen== | ||
+ | ==Farbcodes Lack== | ||
Die folgende Tabelle zeigt die auf der Baureihe W126 vom Hersteller angebotenen Lackcodes und -Bezeichnungen. | Die folgende Tabelle zeigt die auf der Baureihe W126 vom Hersteller angebotenen Lackcodes und -Bezeichnungen. | ||
Zeile 375: | Zeile 376: | ||
Die Angaben zum Einsatzzeitraum basieren auf den Angaben in der Verkaufstaschenbüchern des Herstellers sowie Farbtabellen für die Baureihe von Farbherstellern. | Die Angaben zum Einsatzzeitraum basieren auf den Angaben in der Verkaufstaschenbüchern des Herstellers sowie Farbtabellen für die Baureihe von Farbherstellern. | ||
+ | |||
+ | ==Lackierung der Anbauteile== | ||
+ | ===Außenspiegelkappen=== | ||
+ | ===Beplankung und Stoßfänger=== | ||
+ | |||
+ | ===Heckdeckel (innen)=== | ||
==Lackierungen der Beplankungsteile und Stoßfänger== | ==Lackierungen der Beplankungsteile und Stoßfänger== |
Version vom 9. April 2012, 10:41 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Lackierungen
Farbcodes Lack
Die folgende Tabelle zeigt die auf der Baureihe W126 vom Hersteller angebotenen Lackcodes und -Bezeichnungen.
Schön wäre auf Sicht eine Ergänzung um eine Sammlung an Bildern zu den einzelnen Außenlackierungen (Achtung Copyright: nur eigene Bilder!!!!)
Farbcode | Bezeichnung | Art | Einsatzzeitraum |
040 | Schwarz | Uni | durchgehend |
122 | Perlmuttgrau | Metallic | 1986 bis Ende |
147 | Arcticweiß | Uni | 1985 bis Ende |
172 | Anthrazitgrau | Metallic | durchgehend |
199 | Blauschwarz | Metallic | 1984 bis Ende |
249 | Malachitgrün | Metallic | 1990 bis Ende |
254 | Nachtgrün | Metallic | 1986 bis 1990 |
261 | Nelkengrün | Metallic | 1986 bis Ende |
312 | Labradorblau | Uni | 1982 bis 1984 |
348 | Perlblau | Metallic | 1990 bis Ende |
355 | Diamantblau | Metallic | 1984 bis 1990 |
427 | Braun | Uni | 1982 bis 1984 |
432 | Bisonbraun | Metallic | 1986 bis 1990 |
441 | Impala | Metallic | 1986 bis Ende |
444 | Sandbeige | Uni | 1982 bis 1986 |
459 | Maroonbraun | Uni | 1984 bis 1986 |
473 | Champagner | Metallic | Beginn bis 1988 |
476 | Goldbraun | Uni | Beginn bis 1982 |
479 | Moorbraun | Uni | Beginn bis 1981 |
480 | Manganbraun | Metallic | Beginn bis 1986 |
481 | Bornit | Metallic | 1990 bis Ende |
482 | Apricotorange | Uni | Beginn bis 1981 |
501 | Orientrot | Uni | Beginn bis 1984 |
504 | Englischrot | Uni | Beginn bis 1982 |
512 | Almandinrot | Metallic | 1988 bis Ende |
540 | Barolorot | Uni | 1984 bis Ende |
568 | Signalrot | Uni | durchgehend |
581 | Inkarot | Metallic | Beginn bis 1981 |
585 | Altrot | Uni | 1982 bis 1984 |
587 | Pajettrot | Metallic | 1984 bis Ende |
618 | Mimosengelb | Uni | Beginn bis 1981 |
623 | Hellelfenbein | Uni | durchgehend |
651 | Pueblobeige | Uni | 1986 bis Ende |
673 | Saharagelb | Uni | Beginn bis 1984 |
680 | Heliosgelb | Uni | Beginn bis 1982 |
681 | Weizengelb | Uni | Beginn bis 1985 |
684 | Taigabeige | Uni | Beginn bis 1986 |
690 | Hellocker | Uni | 1985 bis 1986 |
702 | Rauchsilber | Metallic | 1984 bis Ende |
735 | Astralsilber | Metallic | Beginn bis 1990 |
737 | Classicweiß | Uni | Beginn bis 1985 |
740 | Pastellgrau | Uni | Beginn bis 1982 |
744 | Brillantsilber | Metallic | 1990 bis Ende |
751 | Liasgrau | Uni | 1982 bis Ende |
803 | Riedgrün | Uni | 1982 bis 1986 |
815 | Achatgrün | Uni | 1986 bis Ende |
822 | Eibengrün | Uni | 1982 bis 1986 |
875 | Mangogrün | Uni | Beginn bis 1982 |
876 | Zypressengrün | Metallic | Beginn bis 1984 |
877 | Petrol | Metallic | Beginn bis 1989 |
880 | Agavengrün | Uni | Beginn bis 1982 |
881 | Silberdiestel | Metallic | Beginn bis 1986 |
888 | Beryll | Metallic | 1990 bis Ende |
900 | Surfblau | Uni | 1982 bis Ende |
904 | Dunkelblau | Uni | durchgehend |
929 | Nautikblau | Metallic | 1984 bis Ende |
930 | Silberblau | Metallic | Beginn bis 1984 |
932 | Lapisblau | Metallic | Beginn bis 1984 |
934 | Chinablau | Uni | Beginn bis 1982 |
940 | Hansablau | Uni | Beginn bis 1982 |
Die Angaben zum Einsatzzeitraum basieren auf den Angaben in der Verkaufstaschenbüchern des Herstellers sowie Farbtabellen für die Baureihe von Farbherstellern.
Lackierung der Anbauteile
Außenspiegelkappen
Beplankung und Stoßfänger
Heckdeckel (innen)
Lackierungen der Beplankungsteile und Stoßfänger
Übersichtstabelle mit den zu den verschiedenen Lackcodes gehörenden Beplankungscodes unter Berücksichtigung des Baujahres
schön wäre auf Sicht eine Sammlung an Bildern zu den einzelnen Außenlackierungen/ Beplankungsfarben (Achtung Copyright: nur eigene Bilder!!!!)
Polster
Beschreibung verfügbarer Materialien
Übersichtstabelle mit Polstercodes
schön wäre auf Sicht eine Sammlung an Bildern zu den einzelnen Polstermaterialien und -farben (Achtung Copyright: nur eigene Bilder!!!!)