ASD-Leitungen ersetzen: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Wiki zur Mercedes Baureihe W126
BerndB (Diskussion | Beiträge) K (→Arbeitsfolge) |
|||
(18 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<!-- | <!-- | ||
− | Titel : | + | Titel : ASD-Leitungen ersetzen |
− | Erstversion : | + | Erstversion : 10.04.2012, Ölprinz |
--> | --> | ||
+ | ==Übersicht== | ||
+ | {| cellspacing="0" cellpadding="5" rules="none" | ||
+ | |- | ||
+ | |style="background-color:#B8CCE4;font-weight:bold;border-top: 2pt solid;border-left: 2pt solid;border-color:#104E8B;height:20pt" | Kurzbeschreibung | ||
+ | |style="border-top: 2pt solid;border-right: 2pt solid;border-color:#104E8B;height:20pt" width="128" colspan="4" | Dieser Artikel beschreibt den Austausch der Hydraulikleitungen für das Automatische Sperrdifferential (ASD), <br>das bei den Modellen 260SE und 300SE(L) verbaut sein kann. | ||
+ | |- | ||
+ | |colspan="5" style="font-weight:bold;color:#FF0000;border-top: 2pt solid;border-left: 2pt solid;border-right: 2pt solid;border-color:#104E8B;height:20pt" align="center" |Alle Positions- und Richtungsangaben erfolgen in Fahrtrichtung, sofern nicht weiter spezifiziert! | ||
+ | |- | ||
+ | |style="background-color:#B8CCE4;font-weight:bold;border-top: 2pt solid;border-left: 2pt solid;border-color:#104E8B;height:20pt" |Schwierigkeitsgrad | ||
+ | |style="border-top: 2pt solid;border-color:#104E8B" align="center" width="16.6%"|einfach | ||
+ | |style="background-color:#FFE000; border-top: 2pt solid;border-color:#104E8B" align="center" width="16.6%"| mittel | ||
+ | |style="border-top: 2pt solid;border-right:2pt solid;border-color:#104E8B" align="center" width="16.6%"| schwer | ||
+ | |style="background-color:#B8CCE4;font-weight:bold;border-top: 2pt solid;border-right:2pt solid;border-color:#104E8B" align="center"|Dauer | ||
+ | |- | ||
+ | |style="background-color:#B8CCE4;font-weight:bold;border-top: 2pt solid;border-left: 2pt solid;border-color:#104E8B;height:20pt" |Hilfsperson | ||
+ | |style="border-top: 2pt solid;border-color:#104E8B" align="center" |keine | ||
+ | |style="background-color:#FFE000; border-top: 2pt solid;border-color:#104E8B" align="center" width="16.6%"| Erleichterung | ||
+ | |style="border-top: 2pt solid; border-right: 2pt solid;border-color:#104E8B" align="center" width="16.6%"| unbedingt erforderlich | ||
+ | |style="border-top: 2pt solid;border-right: 2pt solid;border-color:#104E8B" align="center"|8 - 12 Stunden | ||
+ | |- style="background-color:#B8CCE4;font-weight:bold;border:2 pt blacksolid;border-color:#104E8B" valign="middle" | ||
+ | |style="border-top: 2pt solid;border-left: 2pt solid;border-right: 2pt solid;border-color:#104E8B;height:20pt" colspan="2" width="33.3%" align="center"|Ressourcen | ||
+ | |style="border-top: 2pt solid;border-right: 2pt solid;border-color:#104E8B;height:20pt" colspan="2" width="33.3%" align="center"|Standardwerkzeuge | ||
+ | |style="border-top: 2pt solid;border-right: 2pt solid;border-color:#104E8B;height:20pt" colspan="1" width="33.3%" align="center"|Sonderwerkzeuge | ||
− | == | + | |- style="font-size:10pt" valign="top" |
− | + | |style="border-left: 2pt solid;border-right: 2pt solid;border-bottom: 2pt solid;border-color:#104E8B" colspan="2" | | |
+ | *Auffahrrampen oder Hebebühne | ||
+ | *A1263202353/A1263203453 (Leitungen) - NML. Ersetzt durch 2x A1243205472 (Leitung) | ||
+ | *zusätzlich erforderlich: A1269970034 (Schraube) | ||
+ | *Hydrauliköl (ZH-M) | ||
+ | |style="border-right: 2pt solid;border-bottom: 2pt solid;border-color:#104E8B" colspan="2" | | ||
+ | *offene Ringschlüssel SW10, SW11, SW12, SW13 | ||
+ | *Schraubendreher: Schlitz und Kreuz | ||
+ | |style="border-right: 2pt solid;border-bottom: 2pt solid;border-color:#104E8B" colspan="1" | | ||
+ | *Rohrschneider | ||
+ | *Rohrbiegezange | ||
+ | *Bördelgerät | ||
+ | |} | ||
− | == Sicherheit == | + | ==Sicherheit== |
{| class="wikitable" style="font-weight:bold" valign="top" | {| class="wikitable" style="font-weight:bold" valign="top" | ||
− | | align=" | + | | align="center" width="80" height="52" | [[Datei:Warnung_schwebende_Last.svg.png|70px]] |
− | | width=" | + | | width="850" | GEFAHR<br />Gefahrenquelle: durch Herabfallen oder sonstige unerwartete Bewegungen schwerer Bauteile.<br/>Gefahrenfolge: Schwere Verletzungen (Quetschungen, Abtrennen von Körperteilen) oder Tod können die Folge sein. <br/>Gefahrenabwehr: In jedem Fall das Fahrzeug sicher hochbocken. |
|} | |} | ||
− | == | + | == Sonderwerkzeug== |
− | + | [[Datei:asd_werkzeug.jpg|thumb|Sonderwerkzeug ]] | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | [[Datei:asd_werkzeug.jpg|thumb| | ||
* Rohrschneider (Nr. 2 im Bild) | * Rohrschneider (Nr. 2 im Bild) | ||
* Rohrbiegezange (Nr. 3 im Bild) | * Rohrbiegezange (Nr. 3 im Bild) | ||
Zeile 38: | Zeile 58: | ||
<p> </p> | <p> </p> | ||
<p> </p> | <p> </p> | ||
− | |||
− | |||
== Arbeitsfolge == | == Arbeitsfolge == | ||
− | |||
* Fahrzeug auf Hebebühne stellen oder rückwärts auf Auffahrrampen fahren (Bild 1). | * Fahrzeug auf Hebebühne stellen oder rückwärts auf Auffahrrampen fahren (Bild 1). | ||
* Vor Beginn der Arbeiten Druck aus der Anlage ablassen (Schraube am Regelventil) (Bild 2). | * Vor Beginn der Arbeiten Druck aus der Anlage ablassen (Schraube am Regelventil) (Bild 2). | ||
* Um besser arbeiten zu können, empfiehlt sich eine Demontage des Benzinpumpenpakets ('''Achtung:''' Zuleitung vom Tank mit Schraubzwinge o.ä. abklemmen!). | * Um besser arbeiten zu können, empfiehlt sich eine Demontage des Benzinpumpenpakets ('''Achtung:''' Zuleitung vom Tank mit Schraubzwinge o.ä. abklemmen!). | ||
− | * ASD-Leitungen am Regelventil und im Motorraum abschrauben. | + | * ASD-Leitungen am Regelventil und im Motorraum abschrauben (Bild 3). |
− | * ''' | + | * '''Tipp:''' Da die Originalleitungen nicht mehr lieferbar sind, wurden sie durch Leitungen mit 124er Teilenummer ersetzt (Bild 4). Günstiger ist der Kauf von Kunifer-Leitungen, die sich leichter formen lassen als die Daimler-Leitungen. |
* Nach Abschrauben aller Halter am Fahrzeugboden können die Leitungen entnommen werden. | * Nach Abschrauben aller Halter am Fahrzeugboden können die Leitungen entnommen werden. | ||
− | * Alte Leitungen als Biegevorlage für die neuen Leitungen verwenden (Bild | + | * Alte Leitungen als Biegevorlage für die neuen Leitungen verwenden (Bild 5). |
* Die Leitungen lassen sich mit Geduld über die Hinterachse fädeln und so zurechtbiegen, daß sie mit den Haltern befestigt werden können. | * Die Leitungen lassen sich mit Geduld über die Hinterachse fädeln und so zurechtbiegen, daß sie mit den Haltern befestigt werden können. | ||
− | * | + | * '''Tipp:''' Der Einbau von je einer Kupplung in die ASD-Leitungen vor dem Hinterachsbogen erleichtert die Arbeit, da dann nur ein kurzes Stück über die Hinterachse geführt werden muss. |
− | * Die neuen Leitungen müssen mit dem Rohrschneider auf die richtige Länge gekürzt werden (Bild | + | * Die neuen Leitungen müssen mit dem Rohrschneider auf die richtige Länge gekürzt werden (Bild 6). |
− | * | + | * Überwurfschrauben auf gekürzte Leitungen aufschieben und Leitungen mit Hilfe des Bördelgeräts bördeln (Bild 7). |
+ | * Falls die Leitungen, wie oben vorgeschlagen, geteilt werden, müssen analog zum vorigen Schritt Kupplungen verbaut und die Leitungsenden gebördelt werden. | ||
* Alle Schrauben ins Regelventil einschrauben und festziehen. | * Alle Schrauben ins Regelventil einschrauben und festziehen. | ||
* Die beiden Schrauben im Motorraum festziehen. | * Die beiden Schrauben im Motorraum festziehen. | ||
− | * Korrekten Leitungsverlauf prüfen. | + | * Korrekten Leitungsverlauf prüfen und Halter wieder am Fahrzeugboden befestigen. |
− | * Benzinpumpenpaket wieder einbauen (falls erforderlich, Halter entrosten und gegen Korrosion schützen - siehe Bild | + | * Benzinpumpenpaket wieder einbauen (falls erforderlich, Halter entrosten und gegen Korrosion schützen - siehe Bild 8). |
* Anlage entlüften. Dazu im Motorraum ASD-Steuergerät abziehen, Buchsen 8 und 10 brücken, Motor starten. Am Entlüfterventil (Hinterachse Beifahrerseite, neben Differential) entlüften. | * Anlage entlüften. Dazu im Motorraum ASD-Steuergerät abziehen, Buchsen 8 und 10 brücken, Motor starten. Am Entlüfterventil (Hinterachse Beifahrerseite, neben Differential) entlüften. | ||
* Motor ausmachen, ASD-Steuergerät aufstecken. | * Motor ausmachen, ASD-Steuergerät aufstecken. | ||
− | * Hydrauliköl auffüllen | + | * Hydrauliköl-Behälter im Motorraum mit Hydrauliköl auffüllen. |
− | |||
− | |||
− | <gallery widths= | + | <gallery widths=150px heights=150px perrow=4> |
− | Datei:asd00.jpg|Bild 1 | + | Datei:asd00.jpg|Bild 1: Auffahrrampen |
− | Datei:asd01.jpg|Bild 2 | + | Datei:asd01.jpg|Bild 2: ASD-Ventil |
− | Datei:asd03.jpg|Bild | + | Datei:asd02.jpg|Bild 3: ASD-Ventil offen |
− | Datei:asd04.jpg|Bild | + | Datei:asd03.jpg|Bild 4: ASD-Leitung |
− | Datei:asd05.jpg|Bild | + | Datei:asd04.jpg|Bild 5: Biegen der Leitung |
− | Datei:asd06.jpg|Bild | + | Datei:asd05.jpg|Bild 6: gebördelte Leitung |
− | Datei:asd07.jpg|Bild | + | Datei:asd06.jpg|Bild 7: Bördelwerkzeug |
+ | Datei:asd07.jpg|Bild 8: Benzinpumpenhalter | ||
</gallery> | </gallery> | ||
− | + | Weitere Informationen siehe [[WIS]]: '''35-514 - ASD-Hydraulikeinheit aus-, einbauen''' sowie '''35-0519 - ASD-Hydraulik-Anlage entlüften.''' |
Aktuelle Version vom 24. Mai 2012, 21:33 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Übersicht
Kurzbeschreibung | Dieser Artikel beschreibt den Austausch der Hydraulikleitungen für das Automatische Sperrdifferential (ASD), das bei den Modellen 260SE und 300SE(L) verbaut sein kann. | |||
Alle Positions- und Richtungsangaben erfolgen in Fahrtrichtung, sofern nicht weiter spezifiziert! | ||||
Schwierigkeitsgrad | einfach | mittel | schwer | Dauer |
Hilfsperson | keine | Erleichterung | unbedingt erforderlich | 8 - 12 Stunden |
Ressourcen | Standardwerkzeuge | Sonderwerkzeuge | ||
|
|
|
Sicherheit
Sonderwerkzeug
- Rohrschneider (Nr. 2 im Bild)
- Rohrbiegezange (Nr. 3 im Bild)
- Bördelgerät (Nr. 4 im Bild)
Arbeitsfolge
- Fahrzeug auf Hebebühne stellen oder rückwärts auf Auffahrrampen fahren (Bild 1).
- Vor Beginn der Arbeiten Druck aus der Anlage ablassen (Schraube am Regelventil) (Bild 2).
- Um besser arbeiten zu können, empfiehlt sich eine Demontage des Benzinpumpenpakets (Achtung: Zuleitung vom Tank mit Schraubzwinge o.ä. abklemmen!).
- ASD-Leitungen am Regelventil und im Motorraum abschrauben (Bild 3).
- Tipp: Da die Originalleitungen nicht mehr lieferbar sind, wurden sie durch Leitungen mit 124er Teilenummer ersetzt (Bild 4). Günstiger ist der Kauf von Kunifer-Leitungen, die sich leichter formen lassen als die Daimler-Leitungen.
- Nach Abschrauben aller Halter am Fahrzeugboden können die Leitungen entnommen werden.
- Alte Leitungen als Biegevorlage für die neuen Leitungen verwenden (Bild 5).
- Die Leitungen lassen sich mit Geduld über die Hinterachse fädeln und so zurechtbiegen, daß sie mit den Haltern befestigt werden können.
- Tipp: Der Einbau von je einer Kupplung in die ASD-Leitungen vor dem Hinterachsbogen erleichtert die Arbeit, da dann nur ein kurzes Stück über die Hinterachse geführt werden muss.
- Die neuen Leitungen müssen mit dem Rohrschneider auf die richtige Länge gekürzt werden (Bild 6).
- Überwurfschrauben auf gekürzte Leitungen aufschieben und Leitungen mit Hilfe des Bördelgeräts bördeln (Bild 7).
- Falls die Leitungen, wie oben vorgeschlagen, geteilt werden, müssen analog zum vorigen Schritt Kupplungen verbaut und die Leitungsenden gebördelt werden.
- Alle Schrauben ins Regelventil einschrauben und festziehen.
- Die beiden Schrauben im Motorraum festziehen.
- Korrekten Leitungsverlauf prüfen und Halter wieder am Fahrzeugboden befestigen.
- Benzinpumpenpaket wieder einbauen (falls erforderlich, Halter entrosten und gegen Korrosion schützen - siehe Bild 8).
- Anlage entlüften. Dazu im Motorraum ASD-Steuergerät abziehen, Buchsen 8 und 10 brücken, Motor starten. Am Entlüfterventil (Hinterachse Beifahrerseite, neben Differential) entlüften.
- Motor ausmachen, ASD-Steuergerät aufstecken.
- Hydrauliköl-Behälter im Motorraum mit Hydrauliköl auffüllen.
Weitere Informationen siehe WIS: 35-514 - ASD-Hydraulikeinheit aus-, einbauen sowie 35-0519 - ASD-Hydraulik-Anlage entlüften.